| 起重量(t) | 32/5 | 50/10 | ||||||||||||||||||||
| 工作級(jí)別 | A5 | |||||||||||||||||||||
| 跨度 | S | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||||||||||
| 起升高度 | 主 | H1 | 10 | 12 |  | 12 | ||||||||||||||||
| 副 | H2 | 10 | 12 |  | 12 | |||||||||||||||||
| 速度 | 起升 | 主 | m/min | 7.6 | 5.9 | |||||||||||||||||
| 副 | 14.29 | 12.18 | ||||||||||||||||||||
| 運(yùn)行 | 小車 | 38.54 | 38.5 | |||||||||||||||||||
| 大車 | 34.5 | ~36 | ||||||||||||||||||||
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 80.5 | 122.5 | ||||||||||||||||||||
| 主要尺寸 | H | mm  | 14862 | 16962 | 15557 | 17657 | ||||||||||||||||
| H3 | 11179 | 11079 | 11079 | 11675 | 11579 | 10786 | 10586 | 10386 | 10286 | 11986 | ||||||||||||
| H4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||
| L1 | 7740 | 8740 | 9740 | 7935 | 8935 | 9935 | ||||||||||||||||
| L2 | 8990 | 8490 | 9490 | 7725 | 8725 | 9927 | ||||||||||||||||
| L3 | 9990 | 9990 | 10990 | 9185 | 10185 | 11185 | ||||||||||||||||
| S1 | 5000 | 6000 | 7000 | 5000 | 6000 | 7000 | ||||||||||||||||
| S2 | ||||||||||||||||||||||
| K | 2500 | 25000 | ||||||||||||||||||||
| B | 10745 | 11245 | 10940 | 11440 | ||||||||||||||||||
| W | 8000 | 8500 | 8000 | 8500 | ||||||||||||||||||
| WC | 3100 | 3100 | ||||||||||||||||||||
| 最大輪壓(kN) | 245 | 258 | 276 | 286 | 302 | 356 | 356 | 377 | 409 | 426 | ||||||||||||
| 薦用鋼軌(kg/m) | 43 | |||||||||||||||||||||
| 電源 | 三相交流380V    50Hz | |||||||||||||||||||||
 全國
全國 手機(jī)版|
 手機(jī)版|
         
  關(guān)注公眾號(hào)|
 關(guān)注公眾號(hào)|
          
 
 下載手機(jī)APP
下載手機(jī)APP


















