| 起重量(t) | 16/3.2 | 20/5 | |||||||||||||||
| 工作級別 | A5 | ||||||||||||||||
| 跨度 | S | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | |||||
| 提升高度 | 主 | H1 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 副 | H2 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 速度 | 起升 | 主 | m/min | 9.32 | 9.38 | ||||||||||||
| 副 | 17.2 | 14.29 | |||||||||||||||
| 運行 | 小車 | 40.11 | |||||||||||||||
| 大車 | 47.1 | 34.5 | 47.1 | 34.5 | |||||||||||||
| 電動機總功率(kW) | 47.7 | 51.7 | 70.7 | ||||||||||||||
| 主 要 尺 寸 | H | mm | 13796 | 14050 | 14020 | 14120 | |||||||||||
| H1 | 10244 | 10044 | 9944 | 10544 | 10544 | 10203 | 10003 | 9903 | 10703 | 10503 | |||||||
| L1 | 7570 | 8570 | 9570 | 10570 | 7260 | 8260 | 9260 | 10260 | |||||||||
| L2 | 7180 | 8180 | 9180 | 10180 | 7213 | 8213 | 9213 | 10213 | |||||||||
| L3 | 8820 | 9820 | 10820 | 11820 | 8510 | 9510 | 10510 | 11510 | |||||||||
| S1 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | |||||||||
| S2 | |||||||||||||||||
| K | 2000 | 2000 | |||||||||||||||
| B | 9779 | 11245 | 9779 | 11245 | |||||||||||||
| W | 8000 | 8500 | 8000 | 8500 | |||||||||||||
| Wc | 2400 | 2400 | |||||||||||||||
| 最大輪壓(kN) | 320 | 341 | 186 | 195 | 227 | 349 | 344 | 201 | 228 | 224 | |||||||
| 薦用鋼軌(kg/m) | 43 | ||||||||||||||||
| 電源 | 三相交流  380V  50HZ | ||||||||||||||||
 全國
全國 手機版|
 手機版|
         
  關注公眾號|
 關注公眾號|
          
 
 下載手機APP
下載手機APP


















