| 起重量Lifting weight | t | 10 | |
| 跨度Span | m | 50 | |
| 最大起升高度Litfing Height | 16(其中軌下1.5m)Under the rail | ||
| 工作級別Working class | A7 | ||
| 速度Speed | 起升Lift | m/min | 50 |
| 小車運行handcart travel | 141 | ||
| 大車運行 Cart travel | 28.5 | ||
| 電動機械功率 Total Power | kw | 249 | |
| 重量Weight | 小車handcart | t | 28.9 |
| 總重Total Weight | 306.1 | ||
| 生產能力 Production Capacity | t/h | 平均288 average | |
| 最大輪壓Max,Wheel pressure | KN | 300 | |
| 薦用鋼軌Steel track | QU80 | ||
| 電源Power Supply | 三相交流3-Phase A.C 50Hz 380V | ||
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP

