| 型號 | 額定載重量(噸) | 試驗載荷(千牛) | 能通過的最小彎道半徑(米) | 主要尺寸(毫米) | 推薦用工字鋼M(毫米) | 凈重(千克) | ||||
| A | B | C | H | F | ||||||
| GCL1 | 1 | 14.71 | 1 | 245 | 206 | 206 | 109 | ≈3 | 68-100 | 7.5 | 
| GCL2 | 2 | 29.42 | 1.1 | 279.5 | 240 | 243 | 133 | ≈3 | 94-124 | 11.5 | 
| GCL3 | 3 | 44.13 | 1.3 | 344 | 282 | 321 | 179 | ≈3 | 116-140 | 20 | 
| GCL5 | 5 | 61.29 | 1.4 | 402 | 327 | 393 | 220 | ≈3 | 142-180 | 35.5 | 
| GCL10 | 10 | 122.58 | 1.7 | 362 | 389 | 490 | 275 | ≈3 | 142-180 | 80 | 
 全國
全國 手機版|
 手機版|
         
  關注公眾號|
 關注公眾號|
          
 
 下載手機APP
下載手機APP


















