| 項        目 | 數    值 | 備    注 | |
| 工作性能參數 | 最大額定總起重量        kg | 30000 | |
| 基本臂最大起重力矩    kN.m | 1132 | ||
| 最長主臂最大起重力矩 kN.m | 588 | ||
| 基本臂最大起升高度       m | 11.1 | ||
| 主臂最大起升高度         m | 40.5 | 不考慮吊臂變形 | |
| 副臂最大起升高度         m | 48.5 | ||
| 工作 速度 | 單繩最大速度(主卷揚)m/min | 120 | 卷筒第四層 | 
| 單繩最大速度(副卷揚)m/min | 70 | 卷筒第二層 | |
| 起重臂起臂時間            s | 40 | ||
| 起重臂伸出時間            s | 80 | ||
| 回轉速度               r/min | 0~2.2 | ||
| 行駛 參數 | 最高行駛速度           km/h | 78 | |
| 最大爬坡度               % | 37 | ||
| 最小轉彎直徑             m | ≤22 | ||
| 最小離地間隙            mm | 220 | ||
| 排氣污染物排放值及煙度限值 | 符合標準規定 | 符合GB3847-2005、GB17691-2005(國Ⅲ) | |
| 百公里油耗               L | 45 | ||
| 質量 參數 | 行駛狀態自重(總質量)   kg | 32000 | |
| 整車整備質量             kg | 31870 | ||
| 前軸軸荷                 kg | 7000 | ||
| 后橋軸荷                 kg | 25000 | ||
| 尺寸 參數 | 外形尺寸(長×寬×高)      mm | 12900×2500×3465 | |
| 支腿縱向距離             m | 5.36 | ||
| 支腿橫向距離             m | 6.1 | ||
| 主臂長                   m | 10.6~40 | ||
| 主臂仰角                 ° | -2~80 | ||
| 副臂長                   m | 8 | ||
| 副臂安裝角               ° | 0 、 30 | ||
 全國
全國 手機版|
 手機版|
         
  關注公眾號|
 關注公眾號|
          
 
 下載手機APP
下載手機APP


















