| 項        目 | 數    值 | 備    注 | ||
| 工作性能參數 | 最大額定總起重量        kg | 90000 | ||
| 基本臂最大起重力矩    kN.m | 3240 | |||
| 最長主臂最大起重力矩 kN.m | 1800 | |||
| 基本臂最大起升高度       m | 13.4 | |||
| 主臂最大起升高度         m | 48.5 | 不考慮吊臂變形 | ||
| 副臂最大起升高度         m | 67 | |||
| 工作 速度 | 單繩最大速度(主卷揚)m/min | 122 | 卷筒第四層 | |
| 單繩最大速度(副卷揚)m/min | 68 | 卷筒第二層 | ||
| 起重臂起臂時間            s | 72 | |||
| 起重臂伸出時間            s | 146 | |||
| 最大回轉速度            r/min | 1.9 | |||
| 行駛 參數 | 最高行駛速度           km/h | 78 | ||
| 最大爬坡度               % | 43 | |||
| 最小轉彎直徑             m | 24 | |||
| 最小離地間隙            mm | 290 | |||
| 排氣污染物排放值及煙度限值 | 符合標準規定 | GB3847-2005 GB17691 -2005第三階段 | ||
| 百公里油耗               L | 70 | |||
| 質量 參數 | 行駛狀態自重(總質量)   kg | 55000 | ||
| 整車整備質量             kg | 54870 | |||
| 前軸軸荷                 kg | 19600 | |||
| 后橋軸荷                 kg | 35400 | |||
| 尺寸 參數 | 外形尺寸(長×寬×高)      mm | 14550×2750×3750 | ||
| 支腿縱向距離             m | 7.3 | |||
| 支腿橫向距離             m | 7.4 | |||
| 主臂長                   m | 12.5~48 | |||
| 主臂仰角                 ° | -2~80 | |||
| 副臂長                   m | 10.8 、18.5 | |||
| 副臂安裝角               ° | 0 、 30 | |||
| 底盤 | 型號 | ZLJ5550 | ||
| 類別 | 二類 | |||
| 發 動 機 | 型號 | WP12.430N | ||
| 額定功率       kW/r/min | 316/1900 | |||
| 最大輸出扭矩   N.m/r/min      | 2060/1100~1400 | |||
 全國
全國 手機版|
 手機版|
         
  關注公眾號|
 關注公眾號|
          
 
 下載手機APP
下載手機APP


















