| 5T橋式起重機 | 技術性能 | |
| 起重量 | 5T | |
| 工作制度 | 中級 | |
| 跨度 | 16.5M(鋁倉庫)、31.5M(基倉庫) | |
| 起升 機構 | 起升高度 起升速度 減速機 制動器 鋼絲繩 | 16M 12.8 M/min ZQ500-40.17-3CA YWZ3-250/45(基倉庫)、YWZ300/45(鋁倉庫#1、#2) 6W(19)-13.5-155I   80M | 
| 大車運行機構 | 運行速度 減速機 制動器 車輪直徑 | 61 M/min ZQ350-12.64 YWZ-200/25 Φ500 | 
| 小車運行機構 | 運行速度 減速機 制動器 車輪直徑 | 44.6 M/min ZSC350-17.2-2 YWZ-100/18 Φ350 | 
 全國
全國 手機版|
 手機版|
         
  關注公眾號|
 關注公眾號|
          
 
 下載手機APP
下載手機APP



















