| 16T絕緣橋式起重機 | 技術性能 | |
| 起重量 | 16T | |
| 工作制度 | 中級 | |
| 跨度 | 19.5M | |
| 起升機構 | 起升高度 起升速度 減速機 制動器 鋼絲繩 | 12M 8M/min ZQ650,傳動速比40:17 6W(19)-17.5-155I | 
| 大車運行機構 | 運行速度 減速機 制動器 車輪直徑 | 50 M/min ZQ500,傳動速比23:34 YWZ4-300/45-12.5 Φ600 | 
| 小車運行機構 | 運行速度 減速機 制動器 | 23.5 M/min ZSC400 YWZ4-100/10-12.5 | 
 全國
全國 手機版|
 手機版|
         
  關注公眾號|
 關注公眾號|
          
 
 下載手機APP
下載手機APP


















