| 項(xiàng)目編號(hào) | XM2024DF100923 | 
|---|---|
| 項(xiàng)目名稱 | 擬拆除報(bào)廢的挖掘機(jī)整機(jī)涂裝線、電動(dòng)葫蘆懸掛起重機(jī)等機(jī)器設(shè)備 | 
| 交易方式 | 拍賣 | 
| 受讓方名稱 | 福州泰磊再生資源回收有限公司 | 
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估值或賬面凈值 | 586,900元 人民幣 | 
| 成交金額 | 1,066,500元 人民幣 | 
| 成交日期 | 2024-05-31 | 
 全國(guó)[切換]|
全國(guó)[切換]|
| 項(xiàng)目編號(hào) | XM2024DF100923 | 
|---|---|
| 項(xiàng)目名稱 | 擬拆除報(bào)廢的挖掘機(jī)整機(jī)涂裝線、電動(dòng)葫蘆懸掛起重機(jī)等機(jī)器設(shè)備 | 
| 交易方式 | 拍賣 | 
| 受讓方名稱 | 福州泰磊再生資源回收有限公司 | 
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估值或賬面凈值 | 586,900元 人民幣 | 
| 成交金額 | 1,066,500元 人民幣 | 
| 成交日期 | 2024-05-31 | 
