鉬鐵 江蘇沙鋼集團有限公司 采購標書 2023-10-08 查看
    
        
原網地址:https://www.e9656.com/pur/zbxxcxDetailTenderAction.htm?glistTempbatch=ZBIFB2023100866205&type=old
 
| 序號 | *物代碼 | *物料名稱 | *型號規格 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 80163635 | (TZ)電動葫蘆 | 起重量:2T;起升高度:6m;分類:鋼絲繩;其它技術要求:CD型;執行標準:/ | 
| 2 | 80160908 | (TZ)電動葫蘆 | 起重量:10T;起升高度:9m;分類:鋼絲繩;其它技術要求:CD1型;執行標準:/ | 
| 3 | 80164899 | (TZ)電動葫蘆 | 起重量:2T;起升高度:12m;分類:鋼絲繩;其它技術要求:CD型;執行標準:/ | 
| 4 | 80163674 | (TZ)電動葫蘆 | 起重量:3t;起升高度:15m;分類:鋼絲繩;其它技術要求:CD1型;執行標準:/ | 
| 5 | 83022786 | 2T電動葫蘆小車 | 起重量:2T;起升高度:18m;分類:鋼絲繩;執行標準:;其它技術要求:圖紙代號:DRAWNG NO.612.00 型號:LX-A型 | 
| 6 | 80164137 | 固定式環鏈電動葫蘆 | 起重量:3T;起升高度:17m;分類:環鏈;其它技術要求:M4;執行標準:/ | 
| 7 | 80163609 | (TZ)電動葫蘆 | 起重量:5T;起升高度:15m;分類:鋼絲繩;其它技術要求:CD1型;執行標準:/ | 
 全國
全國 手機版|
 手機版|
         
  關注公眾號|
 關注公眾號|
          
 
 下載手機APP
下載手機APP















