軟管等招選-西藏日喀則高新雪蓮水泥有限公司-中選公告
來源:全球起重機械網??人氣:3762
       
     
 
    
        
            | 項目編號: | HX-采-CNI0-2023-193504 | 
        
            | 發起單位: | 西藏日喀則高新雪蓮水泥有限公司 | 
        
            | 中標信息: | 
                
                    
                        | 物料 | 物料組 | 品牌 | 工廠 | 單位 | 數量 | 供應商 |  
                        | 送絲管; | 切削工具 | 通用 | 日喀則工廠 | PC | 20.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 紫銅棒;∮30;T2 | 有色金屬 | 通用 | 日喀則工廠 | KG | 30.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 二氧化碳焊槍;500A | 其他工裝 | 通用 | 日喀則工廠 | PC | 5.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 電錘;通用 | 其他工裝 | 通用 | 日喀則工廠 | PC | 2.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 碳弧氣刨槍;QB-800A | 其他工裝 | 通用 | 日喀則工廠 | PC | 3.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 等離子割槍;500A | 其他工裝 | 通用 | 日喀則工廠 | PC | 5.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 逆變直流焊機;ZX7-500GT | 其他工裝 | 通用 | 日喀則工廠 | PC | 2.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 液壓千斤頂;100T | 儲存及小型搬運設備及用品 | 頂力 | 日喀則工廠 | PC | 2.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 沖擊鉆頭;∮13 | 切削工具 | 永舜 | 日喀則工廠 | PC | 10.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 沖擊鉆頭;∮12 | 切削工具 | 永舜 | 日喀則工廠 | PC | 10.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 內六角扳手;12件套 | 通用工具 | 通用 | 日喀則工廠 | PC | 15.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 內六角扳手;8 | 通用工具 | 通用 | 日喀則工廠 | PC | 10.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 液壓千斤頂;50T | 儲存及小型搬運設備及用品 | 頂力 | 日喀則工廠 | PC | 2.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 套筒;19 | 通用工具 | 通用 | 日喀則工廠 | PC | 5.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 套筒;24 | 通用工具 | 通用 | 日喀則工廠 | PC | 5.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 套筒;17 | 通用工具 | 通用 | 日喀則工廠 | PC | 5.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 套筒;22 | 通用工具 | 通用 | 日喀則工廠 | PC | 5.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 鋼卷尺;5m | 測量工具 | 通用 | 日喀則工廠 | PC | 10.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 角磨片;180mm | 切削工具 | 億陽 | 日喀則工廠 | PC | 100.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 導電嘴;∮1.6 | 其他工裝 | 通用 | 日喀則工廠 | PC | 50.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 手拉葫蘆;2TX6M | 儲存及小型搬運設備及用品 | 新鄉 | 日喀則工廠 | PC | 5.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 手拉葫蘆;3TX6M | 儲存及小型搬運設備及用品 | 新鄉 | 日喀則工廠 | PC | 5.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 石筆;125X12mm | 通用工具 | 通用 | 日喀則工廠 | PC | 20.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 角磨機;∮180 | 其他工裝 | 通用 | 日喀則工廠 | PC | 3.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 610D焊槍保護套;145.0048 | 其他工裝 | 通用 | 日喀則工廠 | PC | 50.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 導電嘴;∮3 | 其他工裝 | 通用 | 日喀則工廠 | PC | 10.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 液壓拉馬;20T | 其他工裝 | 通用 | 日喀則工廠 | PC | 1.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 充電角磨機;DG18BL-100S | 其他工裝 | 啟洋 | 日喀則工廠 | PC | 2.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 超強定位磁力鉆;OPS-MD120 | 其他工裝 | 通用 | 日喀則工廠 | PC | 1.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 沖擊鉆頭;∮16 | 切削工具 | 永舜 | 日喀則工廠 | PC | 10.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 液壓拉馬;10T | 儲存及小型搬運設備及用品 | 通用 | 日喀則工廠 | PC | 2.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 梅花扳手;14-17 | 通用工具 | 通用 | 日喀則工廠 | PC | 10.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 叉子扳手;14-17 | 通用工具 | 通用 | 日喀則工廠 | PC | 10.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 沖擊鉆頭;∮18 | 切削工具 | 永舜 | 日喀則工廠 | PC | 10.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 塞尺;200 | 測量工具 | 通用 | 日喀則工廠 | PC | 20.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 液壓拉馬;30T | 儲存及小型搬運設備及用品 | 通用 | 日喀則工廠 | PC | 1.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 套筒;18 | 通用工具 | 通用 | 日喀則工廠 | PC | 5.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 割槍;100# | 其他工裝 | 通用 | 日喀則工廠 | PC | 10.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 電焊面罩黑玻璃;8# | 勞動防護用品及器具 | 通用 | 日喀則工廠 | PC | 100.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 測溫槍;-50℃-650℃ | 測量工具 | ?,?/td> | 日喀則工廠 | PC | 5.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 電焊機;500A | 其他工裝 | 上海通用 | 日喀則工廠 | PC | 5.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 割槍;300A | 其他工裝 | 通用 | 日喀則工廠 | PC | 5.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 內六角扳手;10 | 通用工具 | 通用 | 日喀則工廠 | PC | 10.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 套筒;16 | 通用工具 | 通用 | 日喀則工廠 | PC | 5.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 電焊線;YH50mm | 電力線纜、母線、母線槽及電線( | 三電 | 日喀則工廠 | M | 200.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 乙炔壓力表;0.25MPa | 傳感器(液位、壓力、速度、位置、溫度等) | 春秋 | 日喀則工廠 | PC | 5.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 乙炔橡膠管;∮10 | 軟管 | 悅龍 | 日喀則工廠 | M | 150.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 氧氣橡膠管;∮10 | 軟管 | 悅龍 | 日喀則工廠 | M | 150.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 氧氣壓力表;YQY;0-2.5MPA | 傳感器(液位、壓力、速度、位置、溫度等) | 春秋 | 日喀則工廠 | PC | 5.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 測振儀;HY-101 | 專用儀器 | 華陽 | 日喀則工廠 | PC | 10.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 電動葫蘆;CD1-5TX12M | 散裝產品裝卸設備 | 新鄉 | 日喀則工廠 | PC | 2.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 電動葫蘆;CD1-2TX9M | 散裝產品裝卸設備 | 新鄉 | 日喀則工廠 | PC | 2.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 單針邵氏硬度計;LX-D | 單實驗室質量控制設備 | 山度 | 日喀則工廠 | PC | 1.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 千葉輪;100 | 切削工具 | 億陽 | 日喀則工廠 | PC | 200.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 尖嘴油壺;中號 | 清潔和保潔用品 | 通用 | 日喀則工廠 | PC | 5.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 叉子扳手;17-19 | 通用工具 | 通用 | 日喀則工廠 | PC | 10.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 叉子扳手;24-27 | 通用工具 | 通用 | 日喀則工廠 | PC | 10.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 管子鉗;12寸 | 通用工具 | 通用 | 日喀則工廠 | PC | 5.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 電焊鉗;800A | 其他工裝 | 通用 | 日喀則工廠 | PC | 30.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 活動扳手;10寸 | 通用工具 | 通用 | 日喀則工廠 | PC | 15.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 活動扳手;24寸 | 通用工具 | 通用 | 日喀則工廠 | PC | 1.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 重型套筒扳手;36件套 | 通用工具 | 通用 | 日喀則工廠 | PC | 1.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 梅花扳手;17-19 | 通用工具 | 通用 | 日喀則工廠 | PC | 10.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 梅花扳手;24-27 | 通用工具 | 通用 | 日喀則工廠 | PC | 10.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  
                        | 內六角扳手;12 | 通用工具 | 通用 | 日喀則工廠 | PC | 10.0 | 成都爍航機電設備有限公司 |  | 
        
            | 中標理由: | 
        
            | 聯系人: | 徐名謀 | 
        
            | 聯系電話: | 15889034986 | 
        
            | 日期: | 2023-10-08 09:48:24 
 | 
    
 
文中內容、圖片均來源于網絡,如有版權問題請聯系本站刪除!
?
移動版:軟管等招選-西藏日喀則高新雪蓮水泥有限公司-中選公告