青島市水務管理局2023年度水旱災害防御物資采購項目中標公告
| 一、項目名稱: | 2023年度水旱災害防御物資采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、項目編號: | ZFCG2023007851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名稱: | 2包 2023年度水旱災害防御物資采購項目第二包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招標公告發布日期: | 2023-08-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、開標時間: | 2023-09-15 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采購方式: | 分散采購 貨物類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標人(公司名稱): | 湖北合盛汽車有限公司 | 中標金額(元/優惠率): | 816000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標人地址: | 隨州市曾都經濟開發區玉柴大道(玉柴汽車工業園內) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、評標委員會成員名單: | 王作雨, 吳金民, 王福久, 齊建明, 于成海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中標或者成交標的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格審查符合性評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
資格審查/符合性審查結果匯總表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供應商未中標原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
未中標原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報價公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
報價表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
企業業績
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獲獎公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
企業榮譽
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、聯系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購人: | 青島市水務管理局 | 地址: | 青島市市南區香港中路 17 號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人: | 于處 | 聯系方式: | 0532-85916133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理機構: | 山東意誠管理咨詢有限公司 | 地址: | 山東省青島市李滄區金水路1078號1號樓1039房間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人: | 于吉超 | 聯系方式: | 18653210052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2023-9-15 - 2023-9-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準: | 定額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額(萬元): | 1.2671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-15 15:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企業、殘疾人企業、監獄企業: |
第二包湖北合盛汽車有限公司.pdf
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP


