中糧(江陰)糧油倉儲有限公司部分資產(1臺固定式起重機②號)
| 項目編號 | GR2022SH1000515-8 |
| 標的名稱 | 中糧(江陰)糧油倉儲有限公司部分資產(1臺固定式起重機②號) |
| 轉讓標的評估值 | - |
| 轉讓底價 | 22.680000(萬元) |
| 交易價格 | 25.580000(萬元) |
| 成交日期 | 2023-09-15 |
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP


