| 西昌機務段小批量零星物資20230604批掛網采購結果明細(二次) | |||||||||
| 序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 規格型號 | 計量單位 | 數量 | 成交單價 | 成交供應商 | 備注 | |
| 3 | 909900001534 | 橡皮膜 | Φ93×Φ66×12.8,圖號TYM2006- | 個 | 400 | 未成交 | 不滿足競價家數流標 | 西昌 | |
| 7 | 910300010495 | 示功閥防火帽 | M36×2 | 個 | 8 | 未成交 | 不滿足競價家數流標 | 西昌 | |
| 9 | 913200160049 | 軸流通風機(DF8B) | T40-110ZWC DC110V 308W 3000rpm 3300m3/h | 臺 | 2 | 3350.00 | 成都正點鐵路配件有限公司 | 西昌 | |
| 10 | 913200150000 | 無刷無槽永磁直流電動機 | 180ZWC-GNH-01 3200R 1200W 110V | 臺 | 2 | 4900.00 | 重薩科貿易有限公司 | 西昌 | |
| 11 | 940900220102 | 輔機接線板 | 6柱(φ8) | 個 | 20 | 80.00 | 成都正點鐵路配件有限公司 | 西昌 | |
| 12 | 945300010052 | 止回閥 | 32mm(圖號)TXJT-506-00 | 個 | 20 | 未成交 | 不滿足競價家數流標 | 西昌 | |
| 13 | 909000002872 | O形圈 | 200×5.7氟橡膠 | 個 | 500 | 4.50 | 邢臺市泉昕橡塑密封件廠 | 峨眉機電 | |
| 23 | 228300001476 | 救援吊半包膠組合墊 | 52 | 套 | 120 | 未成交 | 價格畸高,流標 | 峨眉起重機 | |
| 24 | 228300000700 | 救援吊YX形密封圈 | 200×225×19 | 個 | 10 | 100.00 | 邢臺市泉昕橡塑密封件廠 | 峨眉起重機 | |
| 25 | 909200001466 | 軸箱緩沖膠墊 | Φ240×Φ150×28 PCKZ23-20-03A | 個 | 20 | 未成交 | 價格畸高,流標 | 峨眉起重機 | |
| 26 | 909200009641 | 枕簧橡膠墊 | 258×100×25 | 個 | 8 | 48.00 | 邢臺直鐵軌道車輛配件有限公司 | 峨眉起重機 | |
| 27 | 909200001349 | 搖枕膠墊 | Φ258×Φ100×47 | 個 | 8 | 76.00 | 邢臺直鐵軌道車輛配件有限公司 | 峨眉起重機 | |
| 28 | 015430080146 | Y型密封圈 | 50×60×8 橡膠 | 個 | 10 | 未成交 | 不滿足競價家數流標 | 峨眉起重機(水平油缸) | |
| 30 | 909000000975 | O形圈 | 40×3.5 橡膠 | 個 | 10 | 未成交 | 價格畸高,流標 | 峨眉起重機(水平油缸) | |
| 32 | 015430080147 | Y型密封圈 | 80×90×14.5 橡膠 | 個 | 10 | 未成交 | 不滿足競價家數流標 | 峨眉起重機(配重油缸) | |
| 33 | 228300000973 | 救援吊0形圈 | 160×5.7 | 個 | 10 | 未成交 | 價格畸高,流標 | 峨眉起重機(配重油缸) | |
| 34 | 228300001438 | 防塵密封圈 | 80×92 | 個 | 10 | 未成交 | 不滿足競價家數流標 | 峨眉起重機(配重油缸) | |
| 35 | 228300001289 | 救援吊密封圈 | NS1601C 170×150×10 柴油機用 | 個 | 10 | 110.00 | 邢臺市泉昕橡塑密封件廠 | 峨眉起重機(中心回轉) | |
| 36 | 228300001266 | 救緣吊密封圈 | NS1601C 150×130×10 柴油機用 | 個 | 10 | 110.00 | 邢臺市泉昕橡塑密封件廠 | 峨眉起重機(中心回轉) | |
| 37 | 228300001749 | 救援組合密封 | 145*130*10.5 | 個 | 10 | 未成交 | 價格畸高,流標 | 峨眉起重機(中心回轉) | |
| 38 | 909000002066 | O形圈 | 39×3.2 | 個 | 10 | 未成交 | 價格畸高,流標 | 峨眉起重機(變蝠油缸) | |
| 40 | 228300001166 | 救援吊O形圈 | N1004 360×8.6 油缸用 | 個 | 10 | 未成交 | 價格畸高,流標 | 峨眉起重機(變蝠油缸) | |
| 41 | 015430072002 | YX型密封圈 | 公稱內徑200×15mm 橡膠 | 個 | 5 | 未成交 | 價格畸高,流標 | 峨眉起重機(二節臂) | |
| 42 | 228300000899 | 救援吊防塵密封圈 | FA200×220×7/13 | 個 | 5 | 未成交 | 價格畸高,流標 | 峨眉起重機(二節臂) | |
| 43 | 650900204032 | O型密封圈 | D250×8.6mm X4474用 | 個 | 10 | 8.00 | 邢臺市泉昕橡塑密封件廠 | 峨眉起重機(二節臂) | |
| 44 | 228300000974 | 救援吊0形圈 | 35×3.1 | 個 | 10 | 未成交 | 價格畸高,流標 | 峨眉起重機(二節臂) | |
| 45 | 650900204003 | 救援吊0形圈 | D12*1.9 | 個 | 10 | 未成交 | 價格畸高,流標 | 峨眉起重機(二節臂) | |
| 46 | 650900204201 | O型密封圈 | D70×3.5mm | 個 | 10 | 未成交 | 價格畸高,流標 | 峨眉起重機(二節臂) | |
| 47 | 015430220051 | 防塵圈 | 丁腈膠180×200×7mm 橡膠 | 個 | 5 | 未成交 | 價格畸高,流標 | 峨眉起重機(二節臂) | |
| 48 | 650900204029 | O型密封圈 | D120×5.7mm X4492、X4437用 | 個 | 10 | 1.90 | 邢臺市泉昕橡塑密封件廠 | 峨眉起重機(二節臂) | |
| 49 | 227100001248 | O形圈 | D210×5.7mm | 個 | 10 | 未成交 | 價格畸高,流標 | 峨眉起重機(二節臂) | |
| 50 | 015430220051 | 防塵圈 | 丁腈膠180×200×7mm | 個 | 5 | 未成交 | 價格畸高,流標 | 峨眉起重機(二節臂) | |
| 51 | 228300001432 | 防塵圈 | 50×58×5/6.5 | 個 | 20 | 未成交 | 價格畸高,流標 | 峨眉起重機(均載油缸) | |
| 52 | 909000002291 | O型密封圈 | 80*5.5 | 個 | 40 | 0.55 | 邢臺市泉昕橡塑密封件廠 | 峨眉起重機(均載油缸) | |
| 55 | 223290001609 | O形密封圈 | 45×4 | 個 | 50 | 0.55 | 邢臺市泉昕橡塑密封件廠 | 峨眉起重機 | |
| 56 | 225000000938 | O形密封圈 | 15×2 | 個 | 50 | 0.45 | 邢臺市泉昕橡塑密封件廠 | 峨眉起重機 | |
| 57 | 225000000940 | O形密封圈 | 18×2 | 個 | 50 | 0.45 | 邢臺市泉昕橡塑密封件廠 | 峨眉起重機 | |
| 58 | 225000001804 | O形圈 | D41×3.5 | 個 | 50 | 0.55 | 邢臺市泉昕橡塑密封件廠 | 峨眉起重機 | |
| 59 | 225400000065 | 水箱膠管 | JY290;機;ф45×500 | 根 | 6 | 60.00 | 邢臺市泉昕橡塑密封件廠 | 峨眉起重機 | |
| 60 | 228300001108 | 救援吊O形圈 | 170×3.5 | 個 | 20 | 4.00 | 邢臺市泉昕橡塑密封件廠 | 峨眉起重機 | |
| 61 | 650900204159 | O型密封圈 | D16×3mm | 個 | 20 | 0.40 | 邢臺市泉昕橡塑密封件廠 | 峨眉起重機 | |
| 62 | 650900204188 | O型密封圈 | D85×2.6mm | 個 | 20 | 未成交 | 價格畸高,流標 | 峨眉起重機 | |
| 63 | 909000000054 | O形圈 | 17×3 FSJT-61-05-005 | 個 | 50 | 0.50 | 邢臺市泉昕橡塑密封件廠 | 峨眉起重機 | |
| 64 | 909000000600 | O形圈 | 160×3.55 橡膠 | 個 | 20 | 3.00 | 邢臺市泉昕橡塑密封件廠 | 峨眉起重機 | |
| 65 | 909000000795 | O形圈 | 45×3.5 普通橡膠 | 個 | 50 | 0.45 | 邢臺市泉昕橡塑密封件廠 | 峨眉起重機 | |
| 66 | 909000001057 | O形圈 | 43×3.5 | 個 | 50 | 0.45 | 邢臺市泉昕橡塑密封件廠 | 峨眉起重機 | |
| 67 | 909000001353 | O形圈 | 136×3.5 40061175 | 個 | 20 | 3.00 | 邢臺市泉昕橡塑密封件廠 | 峨眉起重機 | |
| 68 | 909000003648 | O形密封圈 | 192×6 橡膠 | 個 | 50 | 3.50 | 邢臺市泉昕橡塑密封件廠 | 峨眉起重機 | |
| 69 | 909000003784 | O形圈 | 96×6.5 DF4B進水管用 氟膠 | 個 | 50 | 未成交 | 價格畸高,流標 | 峨眉起重機 | |
| 70 | 909000003894 | O形密封圈 | 175×2.5 | 個 | 50 | 3.00 | 邢臺市泉昕橡塑密封件廠 | 峨眉起重機 | |
| 71 | 909000004149 | O型圈 | 62×2.5 | 個 | 20 | 0.75 | 邢臺市泉昕橡塑密封件廠 | 峨眉起重機 | |
| 72 | 909000004188 | O型圈 | 55×2.5 | 個 | 20 | 1.00 | 邢臺市泉昕橡塑密封件廠 | 峨眉起重機 | |
| 73 | 909000004425 | O形圈 | 91×3.5 橡膠 | 個 | 20 | 未成交 | 價格畸高,流標 | 峨眉起重機 | |
| 74 | 909200000627 | 膠墊 | 100×90×6 | 個 | 20 | 未成交 | 價格畸高,流標 | 峨眉起重機 | |
| 75 | 909200010365 | 輪軸密封墊 | 20×17×1 | 個 | 20 | 未成交 | 價格畸高,流標 | 峨眉起重機 | |
| 76 | 228300000958 | 救援吊膠墊 | 264×344×2.5 | 個 | 4 | 未成交 | 價格畸高,流標 | 峨眉起重機 | |
| 77 | 228300000959 | 救援吊皮碗 | Φ258 | 個 | 4 | 未成交 | 價格畸高,流標 | 峨眉起重機 | |
| 79 | 909200010719 | 平車制動缸前墊 | 379×458×2.5 橡膠 | 個 | 4 | 未成交 | 價格畸高,流標 | 峨眉起重機 | |
| 80 | 909600000705 | 皮碗 | 密封 362×315×20 | 個 | 4 | 未成交 | 價格畸高,流標 | 峨眉起重機 | |
中國鐵路成都局集團有限公司西昌機務段
2023年7月10日
附件原網注冊登錄下載https://cg.95306.cn/baseinfor/notice/informationShow?id=6ba0e16a266683542ba3c9ab7053a818 全國
全國 手機版|
 手機版|
         
  關注公眾號|
 關注公眾號|
          
 
 下載手機APP
下載手機APP





















