| 項目 | 單位 | 參數 |
| 尺寸參數 | ||
| 整機全長 | mm | 9450 |
| 整機全寬 | mm | 2400 |
| 整機全高 | mm | 3180 |
| 軸距 | mm | 3950 |
| 輪距 | mm | 前輪1810/后輪1800 |
| 重量參數 | ||
| 行駛狀態總質量 | kg | 10490 |
| 軸荷 | kg | 前軸2800/后軸7690 |
| 動力參數 | ||
| 發動機型號 | YC4E140-30 | |
| 發動機額定功率 | kw/(r/min) | 105/2500 |
| 發動機額定扭矩 | N.m/(r/min) | 500/1600 |
| 行駛參數 | ||
| 行駛 | ||
| 最高行駛速度 | km/h | 75 |
| 最低穩定行駛速度 | km/h | 2.5 |
| 轉彎 | ||
| 最小轉彎直徑 | m | 16 |
| 臂頭最小轉彎直徑 | m | 18.55 |
| 最大爬坡度 | % | 30 |
| 最小離地間隙 | mm | 260 |
| 接近角 | ° | 29 |
| 離去角 | ° | 11 |
| 制動距離 | m | ≤10 |
| 百公里油耗 | L | 27 |
| 主要性能參數 | ||
| 最大額定總起重量 | t | 8 |
| 最小額定幅度 | m | 3 |
| 基本臂最大起重力矩 | kN·m | 245 |
| 轉臺尾部回轉半徑 | mm | 2254 |
| 支腿 | ||
| 縱 向 | m | 3.825 |
| 橫 向 | m | 4.18 |
| 最大起升高度 | ||
| 基 本 臂 | m | 8.2 |
| 最 長 主 臂 | m | 19.1 |
| 最 長 主 臂 + 副 臂 | m | 25.3 |
| 起重臂長度 | ||
| 基本臂 | m | 7.8 |
| 最 長 主 臂 | m | 19 |
| 最 長 主 臂 + 副 臂 | m | 19+6.5 |
| 最 長 主 臂 + 副 臂+加長節 | m | - |
| 工作速度 | ||
| 最大回轉速度 | r/min | 3(兩聯泵)、2.6(三聯泵) |
| 起升速度 | ||
| 主起升機構 | 53 | |
| 副起升機構 | 110(單 繩、第 二層) | |
| 起重臂伸縮時間 | ||
| 全伸 | s | 31 |
| 全縮 | 20 | |
| 變 幅 時 間 | ||
| 全程起臂 | s | 28 |
| 全程落臂 | s | 17 |
| 支 腿 收 放 | ||
| 水 平 | ||
| 同 時 放 | s | 16 |
| 同 時 收 | s | 16 |
| 垂 直 | ||
| 同 時 放 | s | 17 |
| 同 時 收 | s | 17 |

手機版|
關注公眾號|

下載手機APP

