| 型號 | TC3608 | |
| 類型 | 固定式 | |
| 起重臂長度 | 米 | 36 |
| 臂端吊重 | 噸 | 0.8 |
| 最大吊重 | 噸 | 3 |
| 獨立高度 | 米 | 32 |
| 最大附著高度 | 米 | 105.5 |
| 起升機構 | 米/分鐘 | 3.32~60.97 |
| 卷筒容量 | 米 | 200 |
| 回轉機構 | 圈/分鐘 | 0.7 |
| 變幅機構 | 米/分鐘 | 28 |
| 標準節 (長×寬×高) | 米 | 1.6×1.6×3 |
| 基礎節(長×寬×高) | 米 | 1.6×1.6×8 |
| 爬升框架 | 包含 | |
| 駕駛室 | 包含 | |
| 電壓頻率 | 伏/赫茲 | 380 / 50 /3相 |
| 供電容量 | 千伏安 | 27 |
| 顏色 | 黃 | |
| 型號 | TC3608 | |
| 類型 | 固定式 | |
| 起重臂長度 | 米 | 36 |
| 臂端吊重 | 噸 | 0.8 |
| 最大吊重 | 噸 | 3 |
| 獨立高度 | 米 | 32 |
| 最大附著高度 | 米 | 105.5 |
| 起升機構 | 米/分鐘 | 3.32~60.97 |
| 卷筒容量 | 米 | 200 |
| 回轉機構 | 圈/分鐘 | 0.7 |
| 變幅機構 | 米/分鐘 | 28 |
| 標準節 (長×寬×高) | 米 | 1.6×1.6×3 |
| 基礎節(長×寬×高) | 米 | 1.6×1.6×8 |
| 爬升框架 | 包含 | |
| 駕駛室 | 包含 | |
| 電壓頻率 | 伏/赫茲 | 380 / 50 /3相 |
| 供電容量 | 千伏安 | 27 |
| 顏色 | 黃 | |
移動版:TC3608塔式起重機技術參數