| 型號 | TC6014 | |
| 類型 | 固定式 | |
| 起重臂長度 | 米 | 60 |
| 臂端吊重 | 噸 | 1.4 |
| 最大吊重 | 噸 | 8 |
| 獨立高度 | 米 | 44 |
| 最大附著高度 | 米 | 134 |
| 起升機構 | 米/分鐘 | 19.7~79 |
| 卷筒容量 | 米 | 329 |
| 回轉機構 | 圈/分鐘 | 0.8 |
| 變幅機構 | 米/分鐘 | 15~58 |
| 標準節(長×寬×高) | 米 | 1.6×1.6×3 |
| 基礎節(長×寬×高) | 米 | 1.6×1.6×7.5 |
| 電壓頻率 | 伏/赫茲 | 380 / 50 /3相 |
| 供電容量 | 千伏安 | 75 |
| 顏色 | 黃 | |
| 注:行走式和內爬式可供選擇。 | ||
| 型號 | TC6014 | |
| 類型 | 固定式 | |
| 起重臂長度 | 米 | 60 |
| 臂端吊重 | 噸 | 1.4 |
| 最大吊重 | 噸 | 8 |
| 獨立高度 | 米 | 44 |
| 最大附著高度 | 米 | 134 |
| 起升機構 | 米/分鐘 | 19.7~79 |
| 卷筒容量 | 米 | 329 |
| 回轉機構 | 圈/分鐘 | 0.8 |
| 變幅機構 | 米/分鐘 | 15~58 |
| 標準節(長×寬×高) | 米 | 1.6×1.6×3 |
| 基礎節(長×寬×高) | 米 | 1.6×1.6×7.5 |
| 電壓頻率 | 伏/赫茲 | 380 / 50 /3相 |
| 供電容量 | 千伏安 | 75 |
| 顏色 | 黃 | |
| 注:行走式和內爬式可供選擇。 | ||
移動版:TC6014塔式起重機技術參數