| 序號 | 項 目 | 單位 | 參 數 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 額定載重量 | kg | 2×2000 | |
| 2 | 額定安裝載重量 | kg | 2×1000 | |
| 3 | 額定提升速度 | m/min | 36 | 減速機速比1:16 |
| 4 | 最大提升高度 | m | 450 | |
| 5 | 吊籠空間 | m×m×m | 3.2×1.5×2.5 | 長×寬×高 |
| 6 | 電源電壓 | V | 380±5% | 50Hz |
| 7 | 電機功率 | KW | 2×3×11 | JC=25% |
| 8 | 電源功率 | KVA | 2×3×13 | |
| 9 | 額定工作電流 | A | 2×3×24 | |
| 10 | 啟動工作總電流 | A | 270 | |
| 11 | 電源功率 | kVA | 3×13 | |
| 12 | 標準節質量 | kg | 145 | 650×650×1508mm |
| 13 | 吊籠重量 | kg | 2000 | 含傳動機構 |
| 14 | 整機自重 | t | 24.5 | H=150m |
| 15 | 安全器型號 | SAJ40-1.2 | ||
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP

