| 型號 | 自重 | 安全載荷 | 破斷拉力 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | E(mm) | L(mm) |
| 6-8 | 0.17Kg | 1.12T | 4.48T | 7.5 | 7.5 | 33 | 26 | 73.5 |
| 8-8 | 0.41Kg | 2T | 8T | 9.5 | 9.5 | 45 | 36 | 101 |
| 10-8 | 0.97Kg | 3.15T | 12.6T | 13 | 13 | 55 | 48 | 138 |
| 13-8 | 2.01Kg | 5.3T | 21.2T | 18 | 16 | 75 | 59 | 177 |
| 16-8 | 3.32Kg | 8T | 32T | 21 | 21 | 93 | 73 | 220 |
| 20-8 | 6.2Kg | 12.5T | 50T | 22 | 22 | 99 | 78 | 238 |
| 22-8 | 8.5Kg | 15T | 60T | 25.5 | 25.5 | 118 | 98 | 295 |
手機(jī)版|
關(guān)注公眾號|

下載手機(jī)APP

