| Model Name | Capacity (Metric Ton) | Load Chain Fall | Standard Lift (m) | Net Weight (kgf) | |
| DLS 007 | 0.75 | Φ6.0 x 1 | 1.5 | 7.5 | |
| DLS 015 | 1.5 | Φ7.1 x 1 | 1.5 | 11 | |
| DLS 020 | 2 | Φ7.1 x 1 | 1.5 | 11 | |
| DLS 030 | 3 | Φ9.5 x 1 | 1.5 | 18 | |
| DLS 060 | 6 | Φ9.5 x 2 | 1.5 | 30 | |
| Model Name | Capacity (Metric Ton) | Load Chain Fall | Standard Lift (m) | Net Weight (kgf) | |
| DLS 007 | 0.75 | Φ6.0 x 1 | 1.5 | 7.5 | |
| DLS 015 | 1.5 | Φ7.1 x 1 | 1.5 | 11 | |
| DLS 020 | 2 | Φ7.1 x 1 | 1.5 | 11 | |
| DLS 030 | 3 | Φ9.5 x 1 | 1.5 | 18 | |
| DLS 060 | 6 | Φ9.5 x 2 | 1.5 | 30 | |
移動(dòng)版:GEN進(jìn)口手扳葫蘆技格參數(shù)
