| 產品型號 | KDJ-500E1 | KDJ-750E1 | KDJ-1000E1 | |
| 負荷量 | kg | 500 | 750 | 1000 |
| 速度 | M/min | 40895 | ||
| 電壓 | V | Three phase 220/380/415/440/480 | ||
| 電機 | KW | 2.2×4 | 3×4 | 4×4 |
| 功率 | Hz | 50/60 | ||
| 提升高度 | M | 58 | ||
| 鋼絲繩 | фmm×m | 9×60 | 11×60 | |
| 凈重 | kg | 136 | 149 | 156 |
| 工作制 | S3-25% 20min | |||
| 環保百分比 | 25%ED(150 times/hmaximum starting frequency) | |||
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP

