| 型號 | 長×寬×高(mm) | 輪尺寸(mm) | 輪數量 | 輪材質 | 承載板(mm) | 最大承載(t) | 常用載荷(t) | 自重(kg) | 
| AK6 | 330×300×145 | 115×60 | 4 | PU膠輪 | 150 | 6 | 4 | 24 | 
| BK3 | 290×95×145 | 115×60 | 2 | PU膠輪 | 240×80 | 3 | 2 | 14 | 
| AK12 | 530×540×145 | 115×60 | 8 | PU膠輪 | 200 | 12 | 8 | 70 | 
| BK6 | 290×160×145 | 115×60 | 4 | PU膠輪 | 240×140 | 6 | 4 | 21 | 
| AK18 | 660×540×145 | 115×60 | 12 | PU膠輪 | 235 | 18 | 12 | 84 | 
| BK9 | 290×230×145 | 115×60 | 6 | PU膠輪 | 240×140 | 9 | 6 | 25 | 
| AK24 | 850×550×145 | 115×60 | 16 | PU膠輪 | 235 | 24 | 16 | 126 | 
| BK12 | 290×290×145 | 115×60 | 8 | PU膠輪 | 240×140 | 12 | 8 | 32 | 
| AK30 | 975×550×145 | 115×60 | 20 | PU膠輪 | 235 | 30 | 20 | 138 | 
| BK15 | 385×290×145 | 115×60 | 10 | PU膠輪 | 240×235 | 15 | 10 | 46 | 
| AK36 | 1150×550×145 | 115×60 | 24 | PU膠輪 | 235 | 36 | 24 | 180 | 
| BK18 | 430×290×145 | 115×60 | 12 | PU膠輪 | 280×240 | 18 | 12 | 44.5 | 
| AK42 | 1275×550×145 | 115×60 | 28 | PU膠輪 | 235 | 42 | 28 | 192 | 
| BK21 | 550×290×145 | 115×60 | 14 | PU膠輪 | 280×240 | 21 | 14 | 50 | 
| AK48 | 935×750×185 | 140×85 | 12 | PU膠輪 | 250 | 48 | 30 | 220 | 
| BK24 | 310×285×185 | 140×85 | 6 | PU膠輪 | 310×285 | 24 | 15 | 85 | 
| AK64 | 1170×750×185 | 140×85 | 16 | PU膠輪 | 250 | 64 | 40 | 230 | 
| BK32 | 400×305×185 | 140×85 | 8 | PU膠輪 | 400×305 | 32 | 20 | 90 | 
| AK96 | 1720×750×185 | 140×85 | 24 | PU膠輪 | 250 | 96 | 60 | 460 | 
| BK48 | 400×450×185 | 140×85 | 12 | PU膠輪 | 400×450 | 48 | 30 | 170 | 
 全國
全國 手機版|
 手機版|
         
  關注公眾號|
 關注公眾號|
          
 
 下載手機APP
下載手機APP


















