| 型號 model | DHP5 | DHP10 | |
| 額定起重量 capacity | 5T | 10T | |
| 起升速度 speed | 0.09分/米 | 0.18分/米 | 0.09分/米 |
| 起升高度 height | 4-8米 | ||
| 電機(jī)型號 motor model | YHPE 200-8 | YHPE 500-8 | YHPE 500-4 |
| 電機(jī)功率 motor power | 200W | 200W | 500W |
| 電機(jī)轉(zhuǎn)速 motor rew | 720轉(zhuǎn)/分 | 1380轉(zhuǎn)/分 | 1380轉(zhuǎn)/分 |
| 電源電壓 voltage | 380V | ||
| 葫蘆型號 model | HS5 | HS10 | |
| 整機(jī)重量 total weight | 90-116kg | 90-124kg | |
手機(jī)版|
關(guān)注公眾號|

下載手機(jī)APP

