| 名稱 | KPD系列 | |||||||||
| 型號 | KPD-6-2 | KPD-10-2 | KPD-6-1 | KPD-10-1 | KPD-16-1 | KPD-25-1 | KPD-40-1 | KPD-63-1 | KPD-100-1 | |
| KPD-6-2S | KPD-10-2S | KPD-6-1S | KPD-10-1S | KPD-16-1S | KPD-25-1S | KPD-40-1S | KPD-63-1S | KPD-100-1S | ||
| 載重(t) | 6 | 10 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | |
| 臺面尺寸(mm) | 寬 | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | ||||
| 長 | 3200 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | |||
| 高 | 520 | 650 | 700 | 850 | 900 | |||||
| 底面離軌面間隙(mm) | 50 | 60 | ||||||||
| 速度(m/main) | 20-30 | 25 | 20 | |||||||
| 電機功率(KW) | 1.5 | 2.2 | 5 | 7.5 | ||||||
| 軌距(mm) | 762 | 1435 | ||||||||
| 名稱 | KPD系列 | |||||||||
| 型號 | KPD-6-2 | KPD-10-2 | KPD-6-1 | KPD-10-1 | KPD-16-1 | KPD-25-1 | KPD-40-1 | KPD-63-1 | KPD-100-1 | |
| KPD-6-2S | KPD-10-2S | KPD-6-1S | KPD-10-1S | KPD-16-1S | KPD-25-1S | KPD-40-1S | KPD-63-1S | KPD-100-1S | ||
| 載重(t) | 6 | 10 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | |
| 臺面尺寸(mm) | 寬 | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | ||||
| 長 | 3200 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | |||
| 高 | 520 | 650 | 700 | 850 | 900 | |||||
| 底面離軌面間隙(mm) | 50 | 60 | ||||||||
| 速度(m/main) | 20-30 | 25 | 20 | |||||||
| 電機功率(KW) | 1.5 | 2.2 | 5 | 7.5 | ||||||
| 軌距(mm) | 762 | 1435 | ||||||||
| 名稱 | KPD系列 | |||||||||
| 型號 | KPD-6-2 | KPD-10-2 | KPD-6-1 | KPD-10-1 | KPD-16-1 | KPD-25-1 | KPD-40-1 | KPD-63-1 | KPD-100-1 | |
| KPD-6-2S | KPD-10-2S | KPD-6-1S | KPD-10-1S | KPD-16-1S | KPD-25-1S | KPD-40-1S | KPD-63-1S | KPD-100-1S | ||
| 載重(t) | 6 | 10 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | |
| 臺面尺寸(mm) | 寬 | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | ||||
| 長 | 3200 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | |||
| 高 | 520 | 650 | 700 | 850 | 900 | |||||
| 底面離軌面間隙(mm) | 50 | 60 | ||||||||
| 速度(m/main) | 20-30 | 25 | 20 | |||||||
| 電機功率(KW) | 1.5 | 2.2 | 5 | 7.5 | ||||||
| 軌距(mm) | 762 | 1435 | ||||||||
| 名稱 | KPD系列 | |||||||||
| 型號 | KPD-6-2 | KPD-10-2 | KPD-6-1 | KPD-10-1 | KPD-16-1 | KPD-25-1 | KPD-40-1 | KPD-63-1 | KPD-100-1 | |
| KPD-6-2S | KPD-10-2S | KPD-6-1S | KPD-10-1S | KPD-16-1S | KPD-25-1S | KPD-40-1S | KPD-63-1S | KPD-100-1S | ||
| 載重(t) | 6 | 10 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | |
| 臺面尺寸(mm) | 寬 | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | ||||
| 長 | 3200 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | |||
| 高 | 520 | 650 | 700 | 850 | 900 | |||||
| 底面離軌面間隙(mm) | 50 | 60 | ||||||||
| 速度(m/main) | 20-30 | 25 | 20 | |||||||
| 電機功率(KW) | 1.5 | 2.2 | 5 | 7.5 | ||||||
| 軌距(mm) | 762 | 1435 | ||||||||
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP

