| Type 型號 | PX-01 |
| 起重量 Ton | 1 |
| 運行速度(m/min) | 11/21 |
| 功率 (kw) | 0.4 |
| 最小轉彎半徑 (mm) | 0.8 |
| 凈毛重 ( KG ) | 40/44 |
| Type 型號 | PX-02 |
| 起重量 Ton | 2 |
| 運行速度(m/min) | 11/21 |
| 功率 (kw) | 0.4 |
| 最小轉彎半徑 (mm) | 0.8 |
| 凈毛重 ( KG ) | 50/54 |
| Type 型號 | PX-01 |
| 起重量 Ton | 1 |
| 運行速度(m/min) | 11/21 |
| 功率 (kw) | 0.4 |
| 最小轉彎半徑 (mm) | 0.8 |
| 凈毛重 ( KG ) | 40/44 |
| Type 型號 | PX-02 |
| 起重量 Ton | 2 |
| 運行速度(m/min) | 11/21 |
| 功率 (kw) | 0.4 |
| 最小轉彎半徑 (mm) | 0.8 |
| 凈毛重 ( KG ) | 50/54 |
移動版:PX-01電動單軌小車技術參數