| 型號(hào) | DHP1 | DHP2 | DHP3 | DHP5 | DHP10 | 
| 額定起重量 | 1T | 2T | 3T | 5T | 10T | 
| 試驗(yàn)載荷 | 1.25T | 2.5T | 3.75T | 6.25T | 12.5T | 
| 起升速度 | 0.26m/min 0.09m/min | 0.26m/min 0.09m/min | 0.26m/min 0.09m/min | 0.26m/min 0.09m/min | 0.26m/min 0.09m/min | 
| 兩鉤間最小距離 mm | 300 | 380 | 470 | 600 | 730 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)提升高度 | 3 M | ||||
| 電機(jī)功率 | 0.5KW | 0.8KW | 1.1KW | 1.5KW | 0.8KW | 
| 電源電壓 | 380V 50HZ | ||||
| 整機(jī)重量 | 42Kg | 50Kg | 55Kg | 62Kg | 120Kg | 
| 每增1米增加重量 | 0.82Kg | 1.7 Kg | 2.9Kg | 4.42Kg | 8.84  Kg | 
 全國(guó)
全國(guó) 手機(jī)版|
 手機(jī)版|
         
  關(guān)注公眾號(hào)|
 關(guān)注公眾號(hào)|
          
 
 下載手機(jī)APP
下載手機(jī)APP


















