| 規格(t) 
 | 分(kg)度值 
 | HCS-X2 外型尺寸(mm) | 自重X2(kg) | ||||||
| 長度A | 吊環弧度B | 吊環寬度C | 機殼高度D | 機殼長度E | 寬度F | 吊鉤G | |||
| 1 | 0.5 | 545 | 100 | 55 | 160 | 340 | 235 | 40 | 13 | 
| 2 | 1 | 545 | 100 | 55 | 160 | 340 | 235 | 40 | 13 | 
| 3 | 1 | 545 | 100 | 55 | 160 | 340 | 235 | 40 | 13 | 
| 5 | 2 | 695 | 120 | 90 | 160 | 340 | 235 | 50 | 21.8 | 
| 10 | 5 | 835 | 120 | 90 | 160 | 340 | 235 | 60 | 34.8 | 
| 15 | 5 | 965 | 210 | 135 | 160 | 340 | 235 | 90 | 55 | 
| 20 | 10 | 1015 | 210 | 135 | 160 | 340 | 235 | 90 | 60 | 
 全國
全國 手機版|
 手機版|
         
  關注公眾號|
 關注公眾號|
          
 
 下載手機APP
下載手機APP


















