| 起重量 | t | 5 | |
| 跨度 | m | 40 | |
| 最大起升高度 | 15(其中軌下5m) | ||
| 工作級別 | A7 | ||
| 速度 | 起升 | m/min | 51 |
| 小車運行 | 140 | ||
| 大車運行 | 24 | ||
| 電動機械功率 | kw | 125 | |
| 抓斗 | 容積 | m3 | 1.5 |
| 比重 | t/m3 | >1-1.7 | |
| 煤斗 | 容積 | m3 | 25 |
| 容量最大比重 | t/m3 | 0.8-1.0 | |
| 下帶寬度 | mm | 800 | |
| 生產能力 | t/h | 140-250 | |
| 重量 | 小車 | t | 20.0 |
| 總重 | 254.1 | ||
| 小車工作是最大風壓 | KN | 250 | |
| 最大輪壓 | KN | 299 | |
| 薦用鋼軌 | kg/m | 43 | |
| 電源 | 三相交流 | ||
| 起重量 | t | 5 | |
| 跨度 | m | 40 | |
| 最大起升高度 | 15(其中軌下5m) | ||
| 工作級別 | A7 | ||
| 速度 | 起升 | m/min | 51 |
| 小車運行 | 140 | ||
| 大車運行 | 24 | ||
| 電動機械功率 | kw | 125 | |
| 抓斗 | 容積 | m3 | 1.5 |
| 比重 | t/m3 | >1-1.7 | |
| 煤斗 | 容積 | m3 | 25 |
| 容量最大比重 | t/m3 | 0.8-1.0 | |
| 下帶寬度 | mm | 800 | |
| 生產能力 | t/h | 140-250 | |
| 重量 | 小車 | t | 20.0 |
| 總重 | 254.1 | ||
| 小車工作是最大風壓 | KN | 250 | |
| 最大輪壓 | KN | 299 | |
| 薦用鋼軌 | kg/m | 43 | |
| 電源 | 三相交流 | ||
移動版:裝卸橋(5t)技術參數