| 電機型號 Model | 步矩角 Step angle (º) | 機身長 Motor Length L(mm) | 相電壓 Rated voltage (V) | 相電流 Rated Current (A) | 相電阻 Phase Resistance (Ω) | 相電感 Phase Inductance (mH) | 靜轉矩 Holding Torque (N.cm) | 轉動慣量 Rotor Inertia (g.cm²) | 重量 Motor weight (kg) | 
| 85BYGH350A-001 | 1.2 | 68 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2.3 | 1100 | 1.8 | 
| 85BYGH350A-002 | 1.2 | 68 | 7.4 | 1.75 | 4.25 | 12.3 | 2.3 | ||
| 85BYGH350B-001 | 1.2 | 97 | 4.6 | 5.8 | 0.8 | 3 | 4.5 | 2320 | |
| 85BYGH350B-002 | 1.2 | 97 | 10.8 | 2 | 5.4 | 23 | 4.5 | ||
| 85BYGH350C-001 | 1.2 | 127 | 13 | 5.2 | 2.5 | 13.5 | 6.8 | 3300 | 
 全國
全國 手機版|
 手機版|
         
  關注公眾號|
 關注公眾號|
          
 
 下載手機APP
下載手機APP


















