| 電機型號 Model | 步矩角 Step angle (º) | 機身長 Motor Length L(mm) | 相電壓 Rated voltage (V) | 相電流 Rated Current (A) | 相電阻 Phase Resistance (Ω) | 相電感 Phase Inductance (mH) | 靜轉矩 Holding Torque (Kg.cm) | 引線數 Lead Wire (NO.) | 轉動慣量 Rotor Inertia (g.cm²) | 定位力矩 Detent Torque (g.cm) | 重量 Motor weight (kg) | 
| 42BYGH201-07 | 1.8 | 34 | 12 | 0.16 | 75 | 42 | 0.95 | 5 | 34 | 200 | 0.2 | 
| 42BYGH202-05 | 1.8 | 34 | 12 | 0.3 | 40 | 19 | 1.25 | 6 | 34 | 200 | 0.2 | 
| 42BYGH601-07 | 1.8 | 40 | 7.2 | 1.2 | 6 | 13 | 4.5 | 4 | 54 | 220 | 0.24 | 
| 42BYGH613-01 | 1.8 | 40 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 54 | 220 | 0.24 | 
| 42BYGH616A | 1.8 | 40 | 4.1 | 0.5 | 8.2 | 15 | 2.6 | 4 | 54 | 220 | 0.24 | 
| 42BYGH718-09 | 1.8 | 44 | 9 | 0.5 | 18 | 23 | 2.9 | 6 | 50 | 250 | 0.3 | 
| 42BYGH721 | 1.8 | 44 | 10.5 | 0.25 | 40 | 36 | 2 | 6 | 50 | 250 | 0.3 | 
| 42BYGH801 | 1.8 | 48 | 12 | 0.4 | 30 | 28 | 3.8 | 6 | 68 | 280 | 0.34 | 
| 42BYGH803-01 | 1.8 | 48 | 6.0 | 0.8 | 7 | 4 | 2.6 | 6 | 68 | 280 | 0.34 | 
 全國
全國 手機版|
 手機版|
         
  關注公眾號|
 關注公眾號|
          
 
 下載手機APP
下載手機APP


















