| 項(xiàng)目 | 葫蘆小車 | 大車電動(dòng)起重機(jī) | 大車手動(dòng)起重機(jī) | |||
| 起重量 | 10 | 10 | 10 | |||
| 跨度 | (m) | 1.3 | 3.65 3.50 |
3.7 3.90 |
||
| 起升高度 | 8 | |||||
| 工作級(jí)別 | 起升機(jī)構(gòu)M3 | A2 | A2 | |||
| 運(yùn)行機(jī)構(gòu)工作級(jí)別 | M3 | M3 | M3 | |||
| 速度 | 起升 | 4.66 | ||||
| 運(yùn)行 | 10 | 20 | ||||
| 運(yùn)行電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | ADY12-4 | ZDY21-4 | 手動(dòng) | ||
| (KW) | 4×0.4 | 4×0.8 | ||||
| 起升電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | ZD151-4 | ||||
| (KW) | 13 | |||||
| 車輪直徑(mm) | 154 | |||||
| 質(zhì)量(kg) | 2020 | 4647/4599 | 4047/4086 | |||
| 最大輪壓(KN) | 9.075 | 20.83/20.29 | 19.83 | |||
手機(jī)版|
關(guān)注公眾號(hào)|

下載手機(jī)APP

