| 最大起重量t | 100 |
| 最大起重力矩t•m | 100×5.5 |
| 主臂長度m | 18~72 |
| 主臂變幅角 | 30°~80° |
| 固定副臂工況 | |
| 主臂長度m | 39~63 |
| 副臂長度m | 13~25 |
| 最長主臂+最長副臂m | 60+25/63+19 |
| 主臂變幅角 | 30°~78° |
| 副臂變幅角 | 15°,30° |
| 速度數據 | |
| 主卷揚繩速m/min | 0~110 |
| 副卷揚繩速m/min | 0~110 |
| 變幅起落時間s | 73 |
| 回轉速度rpm | 0~1.9 |
| 行走速度km/h | 0.68/1.0(雙速) |
| 爬坡能力% | 30 |
| 發動機 | |
| 型號 | 康明斯6CTAA-250 |
| 輸出功率kW | 183 |
| 發動機額定轉速rpm | 2000 |
| 運輸參數 | |
| 整機重量(基本臂、100t吊鉤)t | 115 |
| 配重t | 42 |
| 最大單件運輸重量t | 42.3 |
| 運輸尺寸(長×寬×高)mm | 16080×3400×3050 |
| 接地比壓(基本臂、100t吊鉤)MPa | 0.085 |
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP

