| 主要參數 | |||||
| 長×寬×高 | 6430x4055x3025 mm | 使用重量 | 19950 kg | ||
| 發動機 | |||||
| 型 號 | 康明斯NT855-C280||| | 型 式 | 水冷、直列、四沖程、增壓 | 缸數-缸徑×行程 | 6-139.7x152.4 mm |
| 額定功率 | 169 kw | 額定轉速 | 2000 rpm | 最大扭矩 | 1033 N?m/rpm |
| 主要性能 | |||||
| 燃油消耗率 | 231 g/kw?h | 履帶型式 | 單履齒組合式 | 履齒高度 | mm |
| 履帶節距 | 216 mm | 履帶中心距 | 2000 mm | 履帶板寬度 | 560/610/660 mm |
| 履帶接地長度 | 2840 mm | 履帶接地比壓 | 76 KPa | 爬坡能力 | 30 |
| 前進各檔速度 | 0-3.8-6.8-11.3 km/h | 后退各檔速度 | 0-4.9-8.2-13.6 km/h | ||
| 鏟 刀 | |||||
| 型 式 | 直傾鏟 | 寬×高 | mm | 缸數-缸徑×行程 | mm |
| 鏟土深度 | mm | ||||
| 松 土 器 | |||||
| 型 式 | 松土深度 | mm | 提升高度 | mm | |
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP

