[基本信息]
| 名 稱 | 黃工HD160C(超)濕地推土機技術參數 | 所屬類別 | 濕地推土機 |
| 品 牌 | 黃工 | 型 號 | HD160C |
[技術參數]
| 主要參數 | |||||
| 長×寬×高 | 5619×4150×2861 mm | 使用重量 | 18236/18500 kg | ||
| 發動機 | |||||
| 型 號 | WD615T1-3A或NT855 | 型 式 | 渦輪增壓水冷直列式四沖程 | 缸數-缸徑×行程 | 6-126×130 mm |
| 額定功率 | 120 kw | 額定轉速 | 1850 rpm | 最大扭矩 | 764/1100-1200 N?m/rpm |
| 主要性能 | |||||
| 燃油消耗率 | ≤231 g/kw?h | 履帶型式 | 裝配式、三角寬履帶板 | 履齒高度 | mm |
| 履帶節距 | 203 mm | 履帶中心距 | 2300 mm | 履帶板寬度 | 950/1100 mm |
| 履帶接地長度 | 3140 mm | 履帶接地比壓 | 31/27 KPa | 爬坡能力 | 30 |
| 前進各檔速度 | 0-3.8 0-6.8 0-11.8 km/h | 后退各檔速度 | 0-4.9 0-8.5 0-14.3 km/h | ||
| 鏟 刀 | |||||
| 型 式 | 直傾鏟 | 寬×高 | 4150×1005.5 mm | 缸數-缸徑×行程 | 450 mm |
| 鏟土深度 | 1125 mm | ||||
| 松 土 器 | |||||
| 型 式 | 松土深度 | mm | 提升高度 | mm | |
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP

