| 尺寸參數 | 單位 | QY70K | 
| 整體全長 | mm | 13500 | 
| 整機全寬 | mm | 2800 | 
| 整機全高 | mm | 3540 | 
| 重量參數 | 
 | 
 | 
| 行駛狀態整機質量 | kg | 43000 | 
| 前軸軸荷 | kg | 17000 | 
| 后軸軸荷 | kg | 26000 | 
| 動力參數 | 
 | 
 | 
| 發動機型號 | 
 | WD615.338(國III) | 
| 發動機額定功率 | kW/(r/min) | 276/2200 | 
| 發動機額定扭矩 | N.m/(r/min) | 1500/1400 | 
| 行駛參數 | 
 | 
 | 
| 最高行駛速度 | km/h | 75 | 
| 最小轉彎直徑 | m | 24 | 
| 最小離地間隙 | mm | 270 | 
| 接近角 | ° | 19 | 
| 離去角 | ° | 13 | 
| 最大爬坡能力 | % | 40 | 
| 百公里油耗 | L | 42 | 
| 主要性能參數 | 
 | 
 | 
| 最大額定總起重量 | t | 70 | 
| 最小額定幅度 | mm | 3000 | 
| 轉臺尾部回轉半徑 | m | 3.55 | 
| 最大起重力矩 | kN.m | 2303 | 
| 基本臂 | m | 11.2 | 
| 最長主臂 | m | 42 | 
| 最長主臂+副臂 | m | 58 | 
| 支腿縱向距離 | m | 5.75 | 
| 支腿橫向距離 | m | 6.9 | 
| 工作速度參數 | 
 | 
 | 
| 起重臂變幅時間 | s | 60 | 
| 起重臂全伸全縮時間 | s | ≤150 | 
| 最大回轉速度 | r/min | ≥2.0 | 
| 主起升機構最大速度(單繩) | m/min | ≥130 | 
| 副起升機構最大速度(單繩) | m/min | ≥108 | 
 全國
全國 手機版|
 手機版|
         
  關注公眾號|
 關注公眾號|
          
 
 下載手機APP
下載手機APP


















