| 型號 Model | SQ16ZK4Q | 單位 Unit |
|---|---|---|
| 最大起重力矩 Max Lifting Moment | 40 | t.m |
| 最大起升質量 Max Lifting Capacity | 16000 | kg |
| 推薦功率 Recommend Power Needed At Recommend Oil Flow | 37 | kw |
| 液壓系統最大流量 Max Oil Flow of Hydraulic System | 63 | L/min |
| 液壓系統額定壓力 Rated Pressure Of Hydraulic System | 31.5 | MPa |
| 油箱容積 Oil Tank Capacity | 250 | L |
| 回轉角度 Rotation Angle | 全回轉(360°) All Rotation | |
| 起重機自重 Crane Weight | 5000 | kg |
| 安裝空間 Installation Space | 1500 | mm |
| 吊機可匹配的汽車底盤型號(整車有國家公告,可上牌照)Choice of Chassis | NXG1310D3ZEX徐工;BJ1317VNPJJ-S5北汽福田;DFL1311A3東風 ; | |
| 工作幅度(m) | 2.5 | 4.098 | 5.898 | 7.748 | 9.618 | 11.518 |
| 起重質量(kg) | 16000 | 9600 | 6600 | 4850 | 3500 | 2600 |
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP

