| 起重量(t) | 10 | |
| 幅度(m) |  | |
| 起升高度(m) | 甲板面上 | 10(抓斗) | 
|  | 甲板面下 | 6 | 
| 起升速度(m/min) | 48 | |
| 變幅速度(m/min) | 42.6 | |
| 回轉速度(m/min) | 1.52 | |
| 電動機總率(kw) | 235 | |
| 起重機重量(t) | 118 | |
| 型長(m) | 65 | |
| 型寬(m) | 15 | |
| 型深(m) | 2.8 | |
| 吃水(m) | 1.3 | |

 全國
全國 手機版|
 手機版|
         
  關注公眾號|
 關注公眾號|
          
 
 下載手機APP
下載手機APP


















