| 起重量 Lifting Weight  | t | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
| 跨度 Span | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||
| 最高起升高度 Max Lifting Height | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| 工作級別 Working class  | A3 | ||||||||||||||||||||
| 速度 Speed | 起升 Lift  | m/min | 2.04 | ||||||||||||||||||
| 小車運行 handcar travel  | 18.24 | 18 | |||||||||||||||||||
| 大車運行 crat travel  | 29.5 | 29.4 | 29.5 | 29.4 | 35 | ||||||||||||||||
| 電動機總功率 Motor total power  | kw | 9.3 | 12.3 | 10.8 | 13.8 | 13.8 | |||||||||||||||
| 主要尺寸 (mm) Main Size | BQ | 3400 | 3550 | ? 
 熱銷產品
 | |||||||||||||||||
 
 全國
全國 手機版|
 手機版|
         
  關注公眾號|
 關注公眾號|
          
 
 下載手機APP
下載手機APP



















