| 額定起重量Fixed litfing weight  | t | 32/10 | |||||||
| 操縱形式operation type | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | ||
| 速度Speed | 主鉤起升Primary hook lift | m/min | 5 | ||||||
| 副鉤起升Secondary hook litf | 7 | ||||||||
| 小車運行handcart travel | 20 | ||||||||
| 大車運行cart travel | 地面Floor | 30 | |||||||
| 操縱室Driver Room | 45.75 | ||||||||
| 電動機Motor | 主鉤起升Primary hook lift | 型號/kw Type | ZD162-4/30 | ||||||
| 副鉤起升Secondary hook lift | ZD162-4/30 | ||||||||
| 小車運行handcart travel | ZD162-4/30 | ||||||||
| 大車運行cart travel | 地面Floor | ZD162-4/30 | |||||||
| 操縱室Driver Room | YZRS114M-4/5×2 | ||||||||
| 電動葫蘆Electric Hoist | HC16 | ||||||||
| 起升高度Lifting Height | m | 9;12;18;24 | |||||||
| 工作制度Working System | JC=25% | ||||||||
| 電源Power Supply | 3-Phase A.C.三相交流; 50Hz 380V | ||||||||
| 薦用大車鋼軌Steel Track | 43kg/m | ||||||||
| 起重機最大輪壓Crane Max.wheel Loading | t | 20.8 | 21.1 | 21.6 | 22.3 | 22.9 | 23.4 | ||
| 橋架自重Girder weight | t | 5.23 | 6.5 | 8.50 | 11.23 | 13.53 | 15.8 | ||
| 器重自重Grane weight | t | 12.5 | 14.34 | 16.17 | 18.57 | 21.3 | 23.7 | ||
| 基 本 尺 寸 Basic size | B | mm | 5520 | ||||||
| BQ | 4500 | ||||||||
| BX | 2400 | ||||||||
| H1 | 2040 | ||||||||
| H2 | 440 | ||||||||
| b | 276 | 278 | 428 | 578 | 728 | 878 | |||
| H3 | 623 | ||||||||
| H4 | 1620 | ||||||||
| LQ | 2500 | ||||||||
| S1 | 870 | ||||||||
| S2 | 1690 | ||||||||
| S3 | 1450 | ||||||||
| S4 | 2270 | ||||||||
| 起重量Lifting Weight | t | 5 | 10 | ||||||||||||||||
| 跨度Span | m | 10.5 | 13.5 ? 
 熱銷產品
 | ||||||||||||||||
 "/>
"/>
 全國
全國 手機版|
 手機版|
         
  關注公眾號|
 關注公眾號|
          
 
 下載手機APP
下載手機APP


















