吊鉤橋式起重機(50/10t-22.5m)簡圖
        
         ??來源:中國起重機械網??作者:admin
        
       
     

 
| 技術參數 Technological parameter | 
| 起重量t | 主鉤 | 50 | 
| 副鉤 | 10 | 
| 跨度 | m | 22.5 | 
| 起升高度m | 主鉤 | 12 | 
| 副鉤 | 14 | 
| 起升速度m/min | 主鉤 | 5.9 | 
| 副鉤 | 13.2 | 
| 小車運行速度 | m/min | 38.5 | 
| 大車運行速度 | m/min | 85.9 | 
| 電動機總功率 | kw | 115.5 | 
| 最大輪壓 | KN | 209.9 | 
| 工作級別 |  | A5 | 
| 電源 |  | 三相交流、50HZ、380V | 
| 起重機重量 | (t) | 55.6 | 
?
移動版:吊鉤橋式起重機(50/10t-22.5m)簡圖