技術(shù)參數(shù) Technological parameter
| t | 10 | 16 | 20/10 | 32/10 | 30/16 | 50/10 | ||||||||||||||
| LK(m) | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 30 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 22 | 26 | 22 | 26 | 30 | 35 | 22 |
| H | 1440 | 14740 | 14690 | 14660 | 14560 | 14660 | 14550 | 15360 | 16000 | 16260 | 17160 | |||||||||
| H1 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1350 | ||||||||||||||
| H2 | 9400 | 8400 | 11000 | 9400 | 9400 | 11000 | 11260 | |||||||||||||
| H3 | 11500 | 10500-12000 | 10500 | 10500 | 11500 | 12000 | ||||||||||||||
| H4 | 11000 | 11000 | 12000 | 13000 | ||||||||||||||||
| h | 12000 | 12300 | 12250 | 12000 | 13205 | 12000 | 12100 | 12000 | 12622 | 12800 | 13200 | 13300 | 14200 | |||||||
| L1 | 8750 | 9750 | 10500 | 11500 | 8000 | 9000 | 9500 | 8000 | 9000 | 9500 | 9500 | 10500 | 14000 | |||||||
| L2 | 8750 | 9750 | 10500 | 11500 | 8000 | 9000 | 9500 | 8000 | 9000 | 9500 | 9500 | 10500 | 14000 | |||||||
| S1 | 6500 | 7500 | 8000 | 9000 | 5500 | 6500 | 7500 | 5500 | 6500 | 7000 | 7000 | 7500 | 11000 | |||||||
| S2 | 6500 | 7500 | 8000 | 9000 | 5500 | 6500 | 7500 | 5500 | 6500 | 7000 | 7000 | 7500 | 11000 | |||||||
| B | 11240
?
熱銷產(chǎn)品
| |||||||||||||||||||
"/>
手機版|
關(guān)注公眾號|

下載手機APP

