破碎設備 采煤設備 磨礦設備 篩分設備 脫水設備 浮選設備 分級設備 重選設備 磁選設備 過濾設備 干燥設備 給料設備 除塵設備 濃縮設備 輸送設備 提升貯運設備 礦用鉆機及配件 礦山機械設備配件
| 
 | 普通會員供應商信息 | |||||||||||||||||||
| 產品名稱 |  合**號 | 合金規格(厚*高) | 單位 | 價格 | 
| 一字型釬頭20# | YG20 | 5*9 | 只 | 15.00 | 
| 一字型釬頭28# | YG20 | 6*10 | 只 |    16.00 | 
| 普通 | 6*10 | 只 |    10.00 | |
| 一字型釬頭30# | YG20 |  6*10 | 只 |    18.00 | 
| 一字型釬頭32# | YG25 | 7*11 | 只 |    20.00 | 
| YG20 | 7*11 | 只 |    18.00 | |
| YG11C | 7*11 | 只 |    17.00 | |
| 一字型釬頭34# | YG25 |  7*11 | 只 |    20.00 | 
| YG20 |  7*11 | 只 |    19.00 | |
| YG11C |  7*11 | 只 |    18.00 | |
| 一字型釬頭36# | YG20 |  7*12 | 只 | 22.00 | 
| YG11C |  7*12 | 只 |    21.00 | |
| 一字型釬頭38# | YG20 | 10*15 | 只 |    28.00 | 
| YG20 |   9*14 | 只 |    25.00 | |
| YG20 |   8*13 | 只 |    24.00 | |
| YG11C |   9*14 | 只 |    22.00 | |
| YG8 | 10*15 | 只 |    20.00 | |
|  普通 |   7*11 | 只 |    14.00 | |
| 一字型釬頭40# | YG20 |  10*18 | 只 |    40.00 | 
| YG20 |  10*15 | 只 | 29.00 | |
| YG20 |  9*14 | 只 | 26.00 | |
| YGC11 |  9*14 | 只 | 23.00 | |
| YG8 |  8*12 | 只 | 19.00 | |
| YG8 |  7*11 | 只 | 17.00 | |
| YG8 |  6*11 | 只 | 15.00 | |
| 普特 |  6*11 | 只 | 14.00 | |
| 普通 |  6*11 | 只 | 12.00 | |
| 一字型釬頭42 | YG20 | 10*18 | 只 | 41.00 | 
| YG20 | 9*14 | 只 | 27.00 | |
| YG11C | 9*14 | 只 | 24.00 | |
| YG11C | 8*13 | 只 | 23.00 | |
| YG11C | 7*11 | 只 | 20.00 | |
| 普通 | 6*11 | 只 | 14.00 | |
| 一字型釬頭60 | YG11C | 9*13 | 只 | 32.00 | 
| 產品名稱 |  合**號 | 合金規格(厚*高) | 單位 | 價格 | 
| 一字型釬頭20# | YG20 | 5*9 | 只 | 15.00 | 
| 一字型釬頭28# | YG20 | 6*10 | 只 |    16.00 | 
| 普通 | 6*10 | 只 |    10.00 | |
| 一字型釬頭30# | YG20 |  6*10 | 只 |    18.00 | 
| 一字型釬頭32# | YG25 | 7*11 | 只 |    20.00 | 
| YG20 | 7*11 | 只 |    18.00 | |
| YG11C | 7*11 | 只 |    17.00 | |
| 一字型釬頭34# | YG25 |  7*11 | 只 |    20.00 | 
| YG20 |  7*11 | 只 |    19.00 | |
| YG11C |  7*11 | 只 |    18.00 | |
| 一字型釬頭36# | YG20 |  7*12 | 只 | 22.00 | 
| YG11C |  7*12 | 只 |    21.00 | |
| 一字型釬頭38# | YG20 | 10*15 | 只 |    28.00 | 
| YG20 |   9*14 | 只 |    25.00 | |
| YG20 |   8*13 | 只 |    24.00 | |
| YG11C |   9*14 | 只 |    22.00 | |
| YG8 | 10*15 | 只 |    20.00 | |
|  普通 |   7*11 | 只 |    14.00 | |
| 一字型釬頭40# | YG20 |  10*18 | 只 |    40.00 | 
| YG20 |  10*15 | 只 | 29.00 | |
| YG20 |  9*14 | 只 | 26.00 | |
| YGC11 |  9*14 | 只 | 23.00 | |
| YG8 |  8*12 | 只 | 19.00 | |
| YG8 |  7*11 | 只 | 17.00 | |
| YG8 |  6*11 | 只 | 15.00 | |
| 普特 |  6*11 | 只 | 14.00 | |
| 普通 |  6*11 | 只 | 12.00 | |
| 一字型釬頭42 | YG20 | 10*18 | 只 | 41.00 | 
| YG20 | 9*14 | 只 | 27.00 | |
| YG11C | 9*14 | 只 | 24.00 | |
| YG11C | 8*13 | 只 | 23.00 | |
| YG11C | 7*11 | 只 | 20.00 | |
| 普通 | 6*11 | 只 | 14.00 | |
| 一字型釬頭60 | YG11C | 9*13 | 只 | 32.00 | 
僅需1分鐘,輕松獲報價
留言后將以郵件、短信等方式通知工作人員,3分鐘內將電話與您聯系,請保持電話暢通
 
          
小不過我們的服務細致入微
 
          
大不抵我們的服務面面俱到
 
          
真誠服務贏得萬千信任
您可能感興趣的產品
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,全球起重機械網對此不承擔任何責任。全球起重機械網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
侵權投訴電話:0371-63739697,接到來電后我們會第一時間查清事實并處理,在您的合法權益收到侵害時,我們將竭誠為您服務,感謝您對全球起重機械風的關注與支持!

官方公眾號
運營單位:河南九通科技有限公司 公司地址:河南省鄭州市經三路鑫苑金融廣場銀座7樓
廣告投放/會員辦理:18237318012 客服熱線:18237318012
全球起重機械網(1999-) 版權所有 本站網絡實名:全球起重機械網 備案號:豫ICP備10205603號-7 公安備案號:41910502000059
 邢臺
邢臺 手機版|
 手機版|
         
  關注公眾號|
 關注公眾號|
          
 
 掃碼手機店鋪
 掃碼手機店鋪