| 型號model | SJG0.5-5 | SJG1-3.5 | SJG1-4.8 | SJG1-6 | SJG1-8.5 | 
| 額定載荷 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| 垂直行程 | 5000 | 3500 | 4800 | 6000 | 8500 | 
| 設備自高 | 850 | 750 | 750 | 1000 | 1250 | 
| 平臺尺寸 | |||||
| 電機功率 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 
| 電源電壓 | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | 
| 整機重量 | 1260 | 1100 | 1460 | 1680 | 2400 | 
| 型號model | SJG1.5-5 | SJG2-3.2 | SJG2-4.8 | SJG2-6 | SJG3-4.2 | 
| 額定載荷 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 
| 垂直行程 | 5000 | 3200 | 4800 | 4200 | 6000 | 
| 設備自高 | 900 | 750 | 950 | 1050 | 1000 | 
| 平臺尺寸 | |||||
| 電機功率 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 
| 電源電壓 | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | 
| 整機重量 | 1700 | 1120 | 1700 | 1970 | 2200 | 
 無錫
無錫 手機版|
 手機版|
         
  關注公眾號|
 關注公眾號|
          
 
 官方公眾號
官方公眾號 掃碼手機店鋪
 掃碼手機店鋪
 




 
           
           
          











