周口港中心港區(qū)中心作業(yè)區(qū)工程(一期)3臺岸邊集裝箱起重機采購項目中標候選人公示
來源:全球起重機械網(wǎng)??人氣:2794
       
     
 
    
        
            | 項目名稱: | 周口港中心港區(qū)中心作業(yè)區(qū)工程(一期)3臺岸邊集裝箱起重機采購項目 | 
        
        
        
            | 項目編號: | 豫工程20240522 | 交易分類: | 水運工程 | 
        
        
        
            | 監(jiān)督部門: | 周口市港航管理局 | 監(jiān)督部門聯(lián)系人: | 凡忠衛(wèi) | 
        
        
        
            | 監(jiān)督部門聯(lián)系電話: | 0394-8912395 | 監(jiān)督部門聯(lián)系地址: | 周口市川匯區(qū)濱河南路 | 
        
        
    
 
    
        
            | 周口港中心港區(qū)中心作業(yè)區(qū)工程(一期)3臺岸邊集裝箱起重機采購項目(招標編號為豫工程20240522001)于2024-09-19在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標的中標候選人公示如下: | 
        
            | 一、中標候選人 | 
        
            | 
                
                    
                        |  | 第一名 | 第二名 | 第三名 |  
                        | 中標候選人 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 | 河南衛(wèi)華重型機械股份有限公司 | 青島海西重機有限責任公司 |  
                        | 投標報價(元)/投標費率(%) | 62880000.000 | 57000000.000 | 68400000.000 |  
                        | 項目負責人 | 胡冰 | 王金剛 | 陳宇知 |  
                        | 質(zhì)量 | 符合國家、行業(yè)規(guī)定的合格標準 | 符合國家、行業(yè)規(guī)定的合格標準 | 符合國家、行業(yè)規(guī)定的合格標準 |  
                        | 工期(交貨期) | 420 | 300 | 426 |  | 
        
            | 1.1、中標候選人項目管理人員情況 | 
        
            |  | 
        
            | 無此項內(nèi)容 | 
        
        
        
            | 1.2、中標候選人企業(yè)業(yè)績 | 
        
            | 
                
                    
                        | 序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |  
                        | 1 | 豫工程20240522001001 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 | 上海國際港務(集團)股份有限公司盛東集裝箱分公司2臺岸橋項目 | 上海國際港務 (集團)股份有限公司盛東集裝箱分公司 | 2022年10月21日 | 147694800.00 |  
                        | 2 | 豫工程20240522001001 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 | 長榮高雄 7 臺岸橋 | EvergreenMarine Corp.(Taiwan),Ltd | 2021年01月18日 | 782235400.00 |  
                        | 3 | 豫工程20240522001001 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 | 高雄港集裝箱碼頭8 臺岸橋 | EvergreenMarine Corp.(Taiwan),Ltd | 2022年06月20日 | 678760000.00 |  
                        | 4 | 豫工程20240522001001 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 | 新加坡 PSA 大士碼頭 8 臺橋吊 | PSA | 2021年07月02日 | 647188288.00 |  
                        | 5 | 豫工程20240522001001 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 | 斯里蘭卡東港十二臺岸邊集裝箱起重機 | SRI LANKA PORTS AUTHORITY斯里蘭卡港務局 | 2021年05月12日 | 2006176000.00 |  
                        | 6 | 豫工程20240522001001 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 | 上海國際港務集團尚東集裝箱碼頭分公司2臺自動化雙小車岸橋 | 上海國際港務集團尚東集裝箱碼頭分公司 | 2021年11月01日 | 177840000.00 |  
                        | 7 | 豫工程20240522001001 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 | 寧波梅山島國際集裝箱碼頭4臺岸邊集裝箱起重機項目 | 寧波港物資有限公司 | 2021年04月22日 | 255600000.00 |  
                        | 8 | 豫工程20240522001001 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 | 上海國際港務(集團)股份有限公司上海港羅涇港區(qū)集裝箱碼頭改造一期工程 14臺岸橋項目 | 上海國際港務(集團)股份有限公司上海港羅涇港區(qū)集裝箱碼頭 | 2023年03月05日 | 404460000.00 |  
                        | 9 | 豫工程20240522001001 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 | 上海國際港務(集團) 股份有限公司振東集裝箱分公司2臺岸橋項目 | 上海國際港務(集團) 股份有限公司振東集裝箱分公司2臺岸橋項目 | 2022年08月19日 | 118720000.00 |  
                        | 10 | 豫工程20240522001001 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 | 廣州港南沙港區(qū)四期工程自動化裝卸系統(tǒng)采購項目(第二批) | 廣州港南沙港 | 2022年06月02日 | 510800000.00 |  
                        | 11 | 豫工程20240522001001 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 | 廈門遠海1臺岸邊集裝箱起重機 | 廈門遠海集裝箱碼頭 | 2022年03月29日 | 80493980.00 |  
                        | 12 | 豫工程20240522001001 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 | 寧波大榭招商國際碼頭有限公司2臺岸橋項目 | 寧波港物資有限公司 | 2022年01月31日 | 125600000.00 |  
                        | 13 | 豫工程20240522001001 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 | 舟山甬舟集裝箱碼頭有限公司7臺岸邊集裝箱起重機項目 | 寧波港物資有限公司 | 2022年01月30日 | 440300000.00 |  
                        | 14 | 豫工程20240522001001 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 | 寧波梅東集裝箱碼頭有限公司 6 臺岸邊集裝箱起重機項目 | 寧波港物資有限公司 | 2022年01月15日 | 377400000.00 |  
                        | 15 | 豫工程20240522001001 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 | 華富(福州)江陰碼 頭 1 臺岸邊集裝箱起重機項目 | 華富(福州)江陰碼頭 | 2021年12月29日 | 61800000.00 |  
                        | 16 | 豫工程20240522001001 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 | 欽州港大攬坪港區(qū)大攬坪南作業(yè)區(qū) 9 號 10號泊位工程智能裝卸系統(tǒng)采購項目 | 廣西欽州保稅港區(qū)宏港碼頭有限公司 | 2021年12月21日 | 592760000.00 |  
                        | 17 | 豫工程20240522001001 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 | 上海國際港務(集團)股份有限公司振東集裝箱分公司 2 臺岸橋項目 | 上海國際港務(集團)股份有限公司振東集裝箱分公司 | 2021年11月24日 | 108600000.00 |  
                        | 18 | 豫工程20240522001001 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 | 寧波港北侖通達貨運有限公司 2 臺岸邊集裝箱起重機項目 | 寧波港物資有限公司 | 2021年11月02日 | 118200000.00 |  
                        | 19 | 豫工程20240522001001 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 | 寧波梅東集裝箱碼頭有限公司 4 臺岸邊集裝箱起重機項目 | 寧波港物資有限公司 | 2021年10月29日 | 255600000.00 |  
                        | 20 | 豫工程20240522001001 | 河南衛(wèi)華重型機械股份有限公司 | 南昌龍頭港綜合碼頭二期工程岸邊集裝箱橋式起重機采購及安裝工程 | 南昌龍頭崗綜合碼頭有限公司 | 2023年10月15日 | 16400000.00 |  
                        | 21 | 豫工程20240522001001 | 河南衛(wèi)華重型機械股份有限公司 | 南昌東新港區(qū)姚灣作業(yè)區(qū)綜合碼頭項目(一期)45t-25m 岸邊集裝箱起重機設備采購及安裝合同項目 | 湖南中鐵五新重工有限公司 | 2023年06月19日 | 17452400.00 |  
                        | 22 | 豫工程20240522001001 | 河南衛(wèi)華重型機械股份有限公司 | 宜昌港宜都港區(qū)枝城作業(yè)區(qū)鐵水聯(lián)運碼頭一期工程裝卸工藝設備購置與安裝項目(水域部分) | 宜昌港務集團有限責任公司 | 2022年12月22日 | 17980000.00 |  
                        | 23 | 豫工程20240522001001 | 河南衛(wèi)華重型機械股份有限公司 | 寰宇東方國際港務(啟東)有限公司岸邊集裝箱起重機購置項目 | 寰宇東方國際港務(啟東)有限公司 | 2022年08月01日 | 24160000.00 |  
                        | 24 | 豫工程20240522001001 | 河南衛(wèi)華重型機械股份有限公司 | 南通內(nèi)河港啟東港區(qū)呂四作業(yè)區(qū)內(nèi)河轉(zhuǎn)運碼頭一期工程 (5#-12#泊位及后方堆場)起重機設備(二期)采購項目 | 江蘇呂四港集團有限公司 | 2022年04月08日 | 55000000.00 |  
                        | 25 | 豫工程20240522001001 | 河南衛(wèi)華重型機械股份有限公司 | 贛州港贛縣港區(qū)五云作業(yè)區(qū)綜合樞紐碼頭一期工程裝卸工藝機械設備采購簡裝工程 BW1-G4 標合同 | 贛州市五云贛港港口有限公司 | 2021年12月09日 | 22220000.00 |  
                        | 26 | 豫工程20240522001001 | 河南衛(wèi)華重型機械股份有限公司 | 淮濱縣公鐵水一體化淮河淮濱港碼頭工程機械設備制造安裝項目 | 河南省弘邦建筑工程有限公司 | 2019年12月18日 | 34100000.00 |  
                        | 27 | 豫工程20240522001001 | 河南衛(wèi)華重型機械股份有限公司 | 浙江石油化工有限公司岸邊集裝箱起重機采購項目 | 浙江石油化工有限公司 | 2020年09月16日 | 190000000.00 |  
                        | 28 | 豫工程20240522001001 | 河南衛(wèi)華重型機械股份有限公司 | 岸邊集裝箱起重機采購項目 | 山東裕龍港務有限公司 | 2023年09月12日 | 76360000.00 |  
                        | 29 | 豫工程20240522001001 | 河南衛(wèi)華重型機械股份有限公司 | 常州內(nèi)河港溧陽港區(qū)溧城西作業(yè)區(qū)碼頭項目集裝箱裝卸橋和軌道式場橋采購(二次招標) | 溧陽市交通建設發(fā)展有限公司 | 2022年02月20日 | 39880000.00 |  
                        | 30 | 豫工程20240522001001 | 青島海西重機有限責任公司 | 濟寧礦業(yè)集團有限公司物資供應分公司50t-20m自動化岸橋項目 | 濟寧礦業(yè)集團有限公司物資供應分公司 | 2023年03月10日 | 55000000.00 |  
                        | 31 | 豫工程20240522001001 | 青島海西重機有限責任公司 | 濟寧礦業(yè)集團有限公司物資供應分公司50t-20m岸橋(含遠控改造)項目 | 濟寧礦業(yè)集團有限公司物資供應分公司 | 2021年11月01日 | 35260000.00 |  | 
        
            | 1.3、中標候選人項目負責人業(yè)績 | 
        
            |  | 
        
            | 無此項內(nèi)容 | 
        
        
        
            | 二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 | 
        
            | 2.1招標文件要求的資格能力條件 | 
        
            | 
                
                    
                        | 序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |  
                        | 1 | 豫工程20240522001001 | 3.投標人資格要求 3.1投標人具有獨立法人資格,持有有效的營業(yè)執(zhí)照。 3.2資質(zhì)要求:投標人須具有《中華人民共和國特種設備生產(chǎn)許可證》(許可項目:起重機械制造(含安裝、修理、改造);許可子項目:橋式、門式起重機(A))。 3.3財務要求:投標人沒有處于被責令停業(yè)、財務被接管、凍結(jié)或破產(chǎn)狀態(tài)。(提供2023年度經(jīng)審計的財務審計報告,成立不足一年的企業(yè)提供成立以來的財務報表)。 3.4業(yè)績要求: 投標人自2021年1月1日至投標截止日(以合同簽訂時間為準),完成制造、銷售吊具下額定起重量40噸(及以上)的帶遠程控制或自動化或半自動化岸邊集裝箱起重機3臺及以上的業(yè)績。 3.5信譽要求:投標人不得有下列情形之一:被依法暫停或者取消投標資格;被責令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;進入清算程序,或被宣告破產(chǎn),或其他喪失履約能力的情形;在最近三年內(nèi)發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量問題(以相關行業(yè)主管部門的行政處罰決定或司法機關出具的有關法律文書為準);在“信用中國”(或中國執(zhí)行信息公開網(wǎng))網(wǎng)站中列入失信被執(zhí)行人名單;在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入嚴重違法失信企業(yè)名單;在近三年內(nèi)投標人或其法定代表人、擬委任的委托代理人有行賄犯罪行為的。 3.6其他要求:本次招標不接受存在《標準設備采購招標文件》(2017年版)“投標人須知”第1.4.3所列情形的投標人。 3.7本項目不接受聯(lián)合體投標。 |  | 
        
            | 2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況 | 
        
            | 
                
                    
                        | 序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |  
                        | 1 | 豫工程20240522001001 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 | 完全響應 |  
                        | 2 | 豫工程20240522001001 | 河南衛(wèi)華重型機械股份有限公司 | 完全響應 |  
                        | 3 | 豫工程20240522001001 | 青島海西重機有限責任公司 | 完全響應 |  | 
        
            | 三、廢標情況及原因 | 
        
            |  | 
        
            | 無廢標情況 | 
        
        
        
            | 四、報價修正 | 
        
            |  | 
        
            | 無報價內(nèi)容 | 
        
        
        
            | 五、所有投標人或供應商綜合標評分情況 | 
        
            | 
                
                    
                        | 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |  
                        | 1 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 14.5 |  
                        | 2 | 河南衛(wèi)華重型機械股份有限公司 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |  
                        | 3 | 青島海西重機有限責任公司 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 7.0 |  
                        | 4 | 青島港口裝備制造有限公司 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 7.0 |  | 
        
            | 六、所有投標人或供應商技術標評分情況 | 
        
            | 
                
                    
                        | 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |  
                        | 1 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 | 41.0 | 42.0 | 40.0 | 42.0 | 41.4 | 43.0 | 42.5 |  
                        | 2 | 河南衛(wèi)華重型機械股份有限公司 | 37.0 | 41.0 | 36.0 | 37.0 | 39.3 | 37.0 | 39.0 |  
                        | 3 | 青島海西重機有限責任公司 | 32.0 | 38.0 | 31.5 | 34.0 | 38.2 | 33.0 | 37.0 |  
                        | 4 | 青島港口裝備制造有限公司 | 32.0 | 38.0 | 31.5 | 34.0 | 37.8 | 32.0 | 37.5 |  | 
        
            | 七、所有投標人或供應商總得分情況 | 
        
            | 
                
                    
                        | 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |  
                        | 1 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 | 39.55 | 95.54 |  
                        | 2 | 河南衛(wèi)華重型機械股份有限公司 | 37.72 | 84.26 |  
                        | 3 | 青島海西重機有限責任公司 | 37.46 | 79.63 |  
                        | 4 | 青島港口裝備制造有限公司 | 37.09 | 79.28 |  | 
        
            | 八、公示時間:2024年09月20日至2024年09月23日 | 
        
            | 九、招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 
        
            | 
                
                    
                        | 序號 | 單位名稱 | 其他內(nèi)容 |  
                        | 1 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 | 項目工期:合同簽訂后10個月內(nèi)完成生產(chǎn)、現(xiàn)場安裝,14個月內(nèi)完成安裝、調(diào)試工作、技術服務(含圖紙移交、培訓)等并完成交工驗收;質(zhì)量標準:符合國家、行業(yè)規(guī)定的合格標準。 |  
                        | 2 | 河南衛(wèi)華重型機械股份有限公司 | 項目工期:合同簽訂后10個月內(nèi)完成生產(chǎn)、現(xiàn)場安裝,14個月內(nèi)完成安裝、調(diào)試工作、技術服務(含圖紙移交、培訓)等并完成交工驗收;質(zhì)量標準:符合國家、行業(yè)規(guī)定的合格標準。 |  
                        | 3 | 青島海西重機有限責任公司 | 項目工期:合同簽訂后10個月內(nèi)完成生產(chǎn)、現(xiàn)場安裝,14個月內(nèi)完成安裝、調(diào)試工作、技術服務(含圖紙移交、培訓)等并完成交工驗收;質(zhì)量標準:符合國家、行業(yè)規(guī)定的合格標準。 |  | 
        
            | 投標人或其他利害關系人對評標結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。 | 
        
            | 
                
                    
                        | 招標人:河南交投港航周口港務有限公司 |  
                        | 代理機構:河南公路工程招標咨詢有限公司 |  
                        | 聯(lián)系人:宋先生 |  
                        | 聯(lián)系電話:0371-61283092 |  
                        | 2024年09月20日 |  | 
    
 
查看原文
 
若附件無法下載,你可以嘗試使用360極速瀏覽器進行下載!
 
 
文中內(nèi)容、圖片均來源于網(wǎng)絡,如有版權問題請聯(lián)系本站刪除!
?
移動版:周口港中心港區(qū)中心作業(yè)區(qū)工程(一期)3臺岸邊集裝箱起重機采購項目中標候選人公示