軌道式集裝箱門式起重機中標候選人公示
來源:全球起重機械網??人氣:2618
       
     
 
    
        
            | 項目基本信息:項目名稱: 鎮江內河港丹陽港區陵口作業區碼頭工程軌道式集裝箱門式起重機
 項目編號: E4301000001029335
 標段名稱: DYG-RMG1標段
 標段編號: E4301000001029335002176
 | 
        
            |   | 
        
            | 詳細說明:
 經評標委員會評審,鎮江內河港丹陽港區陵口作業區碼頭工程軌道式集裝箱門式起重機,DYG-RMG1標段
 
                
                    
                        | 第一中標候選人:常州常礦起重機械有限公司,預期中標價格10260000.00(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:姜靜濤 |  
                        | 第二中標候選人:湖南中鐵五新重工有限公司,預期中標價格9728000(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:陳亦武 |  
                        | 第三中標候選人:河南衛華重型機械股份有限公司,預期中標價格9380000(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:黃進前 |  廢標原因分別如下:
 
                
                    
                        | 廢標單位及原因:無廢標單位若對評標結果有異議,請在2024-05-24日到2024-05-27日內向招標人書面提出;如無異議,招標人將從上述候選人中依法選定中標人。異議聯系人:黃立浩19951565585、邱蘇凱、張立新、姚生定 聯系電話:0511-86059004/0512-67626741-8002 |    
                
                    
                        | 單位名稱 | 評價內容 | 權重分 | 評委打分 | 第一信封得分合計 | 第二信封得分合計 | 綜合得分合計 |  
                        | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 |  
                        | 河南衛華重型機械股份有限公司 | 設備設計、制造、安裝、發運、調試、質量控制方案 | 8 | 7.1 | 6.8 | 6.4 | 7.4 | 6.7 | 35.65 | 56.96 | 92.61 |  
                        | 設備配置 | 8 | 7.6 | 7 | 5.5 | 7 | 6.8 |  
                        | 履約信譽 | 5 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 |  
                        | 售后服務 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |  
                        | 主機廠家業績 | 8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  
                        | 供貨能力 | 5 | 3.8 | 4.3 | 4 | 3.8 | 4 |  
                        | 質保期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
                        | 交貨期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
                        | 南京港機重工制造有限公司 | 設備設計、制造、安裝、發運、調試、質量控制方案 | 8 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 7.4 | 7.7 | 35.3 | 55.98 | 91.28 |  
                        | 設備配置 | 8 | 7.7 | 6.2 | 5.3 | 7 | 7.7 |  
                        | 履約信譽 | 5 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 |  
                        | 售后服務 | 2 | 1.8 | 1.75 | 1.7 | 1.7 | 1.9 |  
                        | 主機廠家業績 | 8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |  
                        | 供貨能力 | 5 | 4.4 | 4.2 | 4 | 3.9 | 4.5 |  
                        | 質保期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
                        | 交貨期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
                        | 三一海洋重工有限公司 | 設備設計、制造、安裝、發運、調試、質量控制方案 | 8 | 7.7 | 7.1 | 6.5 | 7.4 | 6.8 | 36.13 | 53.07 | 89.2 |  
                        | 設備配置 | 8 | 7.8 | 7.1 | 6 | 7 | 7 |  
                        | 履約信譽 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  
                        | 售后服務 | 2 | 1.9 | 1.85 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |  
                        | 主機廠家業績 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  
                        | 供貨能力 | 5 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4 | 4.1 |  
                        | 質保期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
                        | 交貨期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
                        | 河南省礦山起重機有限公司 | 設備設計、制造、安裝、發運、調試、質量控制方案 | 8 | 6.9 | 6.1 | 6 | 7.5 | 6.4 | 32.56 | 58.06 | 90.62 |  
                        | 設備配置 | 8 | 7.3 | 6.2 | 5 | 7 | 6.3 |  
                        | 履約信譽 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  
                        | 售后服務 | 2 | 1.7 | 1.72 | 1.6 | 1.7 | 1.6 |  
                        | 主機廠家業績 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  
                        | 供貨能力 | 5 | 4 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 4.1 |  
                        | 質保期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
                        | 交貨期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
                        | 河南省大方重型機器有限公司 | 設備設計、制造、安裝、發運、調試、質量控制方案 | 8 | 7 | 6.5 | 6 | 7.2 | 6.4 | 33.48 | 55.01 | 88.49 |  
                        | 設備配置 | 8 | 7.4 | 6.7 | 5.4 | 7 | 6.5 |  
                        | 履約信譽 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  
                        | 售后服務 | 2 | 1.7 | 1.78 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  
                        | 主機廠家業績 | 8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |  
                        | 供貨能力 | 5 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.7 |  
                        | 質保期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
                        | 交貨期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
                        | 常州常礦起重機械有限公司 | 設備設計、制造、安裝、發運、調試、質量控制方案 | 8 | 7.5 | 6.8 | 6 | 7.6 | 6.8 | 35.72 | 57.28 | 93 |  
                        | 設備配置 | 8 | 7.5 | 7 | 6 | 7 | 6.8 |  
                        | 履約信譽 | 5 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 |  
                        | 售后服務 | 2 | 1.62 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.9 |  
                        | 主機廠家業績 | 8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  
                        | 供貨能力 | 5 | 4.5 | 4.3 | 4 | 4 | 4 |  
                        | 質保期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
                        | 交貨期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
                        | 河南起重機器有限公司 | 設備設計、制造、安裝、發運、調試、質量控制方案 | 8 | 6.8 | 6.4 | 6 | 7 | 6.6 | 32.75 | 59.46 | 92.21 |  
                        | 設備配置 | 8 | 7.2 | 6.5 | 5.4 | 7 | 6.5 |  
                        | 履約信譽 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  
                        | 售后服務 | 2 | 1.6 | 1.76 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  
                        | 主機廠家業績 | 8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |  
                        | 供貨能力 | 5 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.5 |  
                        | 質保期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
                        | 交貨期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
                        | 無錫華東重型機械股份有限公司 | 設備設計、制造、安裝、發運、調試、質量控制方案 | 8 | 7.8 | 7.1 | 6.5 | 7.6 | 6.5 | 36.74 | 51.87 | 88.61 |  
                        | 設備配置 | 8 | 7.9 | 7.1 | 6 | 7 | 6.2 |  
                        | 履約信譽 | 5 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 |  
                        | 售后服務 | 2 | 1.9 | 1.85 | 1.8 | 1.9 | 1.7 |  
                        | 主機廠家業績 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  
                        | 供貨能力 | 5 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4 | 3.9 |  
                        | 質保期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
                        | 交貨期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
                        | 湖南中鐵五新重工有限公司 | 設備設計、制造、安裝、發運、調試、質量控制方案 | 8 | 7.4 | 6.4 | 6 | 7.5 | 6.7 | 34.23 | 58.7 | 92.93 |  
                        | 設備配置 | 8 | 7.6 | 6.2 | 5.3 | 7 | 6.7 |  
                        | 履約信譽 | 5 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 |  
                        | 售后服務 | 2 | 1.8 | 1.75 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |  
                        | 主機廠家業績 | 8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |  
                        | 供貨能力 | 5 | 4.2 | 4 | 3.8 | 3.9 | 4 |  
                        | 質保期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
                        | 交貨期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |    
                
                    
                        | 序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) |  
                        | 1 | 常州常礦起重機械有限公司 | 10,260,000 |  
                        | 2 | 河南起重機器有限公司 | 9,880,000 |  
                        | 3 | 河南省大方重型機器有限公司 | 8,990,000 |  
                        | 4 | 河南省礦山起重機有限公司 | 9,600,000 |  
                        | 5 | 河南衛華重型機械股份有限公司 | 9,380,000 |  
                        | 6 | 湖南中鐵五新重工有限公司 | 9,728,000 |  
                        | 7 | 南京港機重工制造有限公司 | 10,390,000 |  
                        | 8 | 三一海洋重工有限公司 | 10,680,000 |  
                        | 9 | 無錫華東重型機械股份有限公司 | 10,800,000 |    | 
        
            | 異議聯系人: 黃立浩19951565585、邱蘇凱、張立新、姚生定 聯系電話:0511-86059004/0512-67626741-8002
 發布時間: 2024-05-24
 評標地點: 江蘇省交通運輸招標評標中心鎮江分中心
 評標完成日期: 2024-05-23
 | 
    
 
文中內容、圖片均來源于網絡,如有版權問題請聯系本站刪除!
?
移動版:軌道式集裝箱門式起重機中標候選人公示