| 包1 | ||
| 投標人名稱 | 投標價格 | 交貨期 |
| 河南省大方重型機器有限公司 | 3337080.00000000 | 2024年9月30日 |
| 河南豫中起重集團有限公司 | 3315400.00000000 | 2024年9月30日 |
| 武漢港迪智能技術有限公司 | 3450000.00000000 | 2024-09-30 |
| 河南省礦山起重機有限公司 | 3777000.00000000 | 2024-09-30 |
| 河南中歐智能起重機有限公司 | 2850000.00000000 | 2024年9月30日 |
| 河南衛華重型機械股份有限公司 | 5090000.00000000 | 2024年9月30日 |
點擊查看內容
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP


