| 標段1 | ||
| 投標人名稱 | 投標報價 | 交貨期 |
| 河南省鐵山起重設備集團有限公司 | 0.00 | 詳見中標結果公告 |
| 紐科倫(新鄉)起重機有限公司 | 2200000.00 | 詳見中標結果公告 |
| 河南省永威起重機有限公司 | 2160000.00 | 詳見中標結果公告 |
| 山東興源機械有限公司 | 0.00 | 詳見中標結果公告 |
| 合肥市春華起重機械有限公司 | 2180000.00 | 詳見中標結果公告 |
| 河南省礦山起重機有限公司 | 2250000.00 | 詳見中標結果公告 |
| 河南新科起重機股份有限公司 | 0.00 | 詳見中標結果公告 |
| 合肥市神雕起重機械有限公司 | 0.00 | 詳見中標結果公告 |
| 河南衛華重型機械股份有限公司 | 0.00 | 詳見中標結果公告 |
| 合肥愷文重工機械有限公司 | 0.00 | 詳見中標結果公告 |
| 安徽省中冶重工機械有限公司 | 0.00 | 詳見中標結果公告 |
點擊查看內容
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP


