二、采購單名稱:黃石天車備件
三、組織形式:自行采購
四、采購執(zhí)行單位:新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司
五、成交供應(yīng)商:河南省中原起重機(jī)械有限公司黃石分公司
六、詢價(jià)類型:庫內(nèi)公開
七、報(bào)價(jià)截止日期:2024-01-15 16:00:00
八、公告日期:2024-02-21
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:17857024647
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
| 序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吊鉤保險(xiǎn)卡 | 10 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用需求 | 13% | 2024-05-18 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 天車電動(dòng)葫蘆鉤頭日常消耗 |
| 2 | 電動(dòng)葫蘆 | 11 | 臺(tái) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用需求 | 13% | 2024-05-18 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 現(xiàn)場(chǎng)油泵電機(jī)維護(hù) |
| 3 | 吊鉤保險(xiǎn)卡 | 10 | 件 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用需求 | 13% | 2024-05-18 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用需求 |
| 4 | 吊鉤保險(xiǎn)卡 | 10 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用需求 | 13% | 2024-05-18 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用需求 |
| 5 | 電動(dòng)環(huán)鏈葫蘆 | 2 | 臺(tái) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用需求 | 13% | 2024-05-18 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用需求 |
| 6 | 吊鉤保險(xiǎn)卡 | 10 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用需求 | 13% | 2024-05-18 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 天車電動(dòng)葫蘆鉤頭日常消耗 |
| 7 | 吊鉤保險(xiǎn)卡 | 10 | 件 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用需求 | 13% | 2024-05-18 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 天車電動(dòng)葫蘆鉤頭日常消耗 |
| 8 | 吊鉤保險(xiǎn)卡 | 10 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用需求 | 13% | 2024-05-18 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 天車電動(dòng)葫蘆鉤頭日常消耗 |
| 9 | 制動(dòng)瓦塊(帶槽) | 40 | 片 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用需求 | 13% | 2024-05-18 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用需求 |
| 10 | 吊鉤保險(xiǎn)卡 | 10 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用需求 | 13% | 2024-05-18 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 天車電動(dòng)葫蘆鉤頭日常消耗 |
| 11 | 四繩四瓣抓斗下滑輪組 | 4 | 套 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用需求 | 13% | 2024-05-18 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 水渣用 |
| 12 | 吊鉤保險(xiǎn)卡 | 10 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用需求 | 13% | 2024-05-18 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用需求 |
| 13 | 吊鉤保險(xiǎn)卡 | 10 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用需求 | 13% | 2024-05-18 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 天車電動(dòng)葫蘆鉤頭日常消耗 |
| 14 | 吊鉤保險(xiǎn)卡 | 10 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用需求 | 13% | 2024-05-18 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用需求 |
| 15 | 吊鉤保險(xiǎn)卡 | 10 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用需求 | 13% | 2024-05-18 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用需求 |
發(fā)布日期:2024-02-21
手機(jī)版|
關(guān)注公眾號(hào)|

下載手機(jī)APP


