一、項目編號:1409992023AGK00259
二、項目名稱:忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
| 序號 | 標項名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 總價(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 | 中標供應商統一社會信用代碼 | 
| 1 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 實驗教室建設項目(具體詳見招標文件) | 不限 | 批 | 報價:1930964(元) | 忻州市博邁建設工程有限公司 | 山西省忻州市忻府區長征街道團結街團結南一路西四巷4號1層 | 91140902MA0L9FBP05 | 
2.廢標結果:
| 序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 | 
| / | / | / | / | 
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價 | 規格型號 | 
| 1 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 教師演示講臺 | 鴻儒揚學 | 2 | 4520 | HR-MC17 | 
| 2 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 講臺水槽 | 鴻儒揚學 | 2 | 70 | HR-MC18 | 
| 3 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 三聯水嘴 | 鴻儒揚學 | 26 | 95 | HR-MC19 | 
| 4 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 學生實驗桌 | 鴻儒揚學 | 50 | 950 | HR-MC20 | 
| 5 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 多功能柱 | 鴻儒揚學 | 50 | 110 | HR-MC21 | 
| 6 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 學生桌水槽柜 | 鴻儒揚學 | 26 | 500 | HR-MC22 | 
| 7 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 學生安全電源 | 鴻儒揚學 | 50 | 90 | HR-MC23 | 
| 8 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 教師總控臺電源裝置 | 鴻儒揚學 | 2 | 4500 | HR-MC24 | 
| 9 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 學生凳 | 鴻儒揚學 | 100 | 150 | HR-MC25 | 
| 10 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 教師轉椅 | 鴻儒揚學 | 2 | 200 | HR-MC26 | 
| 11 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 電器布線 | 鴻儒揚學 | 2 | 8000 | 定制 | 
| 12 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 給排水系統 | 鴻儒揚學 | 2 | 8500 | 定制 | 
| 13 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 計算器 | 鴻儒揚學 | 50 | 15 | HR-YC017 | 
| 14 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 打孔器 | 鴻儒揚學 | 2 | 15 | HR-YC018 | 
| 15 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 打氣筒 | 鴻儒揚學 | 26 | 18 | HR-YC019 | 
| 16 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 儀器車 | 鴻儒揚學 | 4 | 720 | HR-YC020 | 
| 17 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 生物顯微鏡 | 鴻儒揚學 | 2 | 450 | HR-YC021 | 
| 18 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 生物顯微演示裝置 | 鴻儒揚學 | 2 | 180 | HR-YC022 | 
| 19 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 學生顯微鏡 | 鴻儒揚學 | 50 | 190 | HR-YC023 | 
| 20 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 放大鏡 | 鴻儒揚學 | 50 | 6 | HR-YC024 | 
| 21 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 放大鏡 | 鴻儒揚學 | 50 | 6 | HR-YC025 | 
| 22 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 天文望遠鏡 | 鴻儒揚學 | 2 | 450 | HR-YC026 | 
| 23 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 酒精噴燈 | 鴻儒揚學 | 2 | 90 | HR-YC027 | 
| 24 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 電加熱器 | 鴻儒揚學 | 2 | 95 | HR-YC028 | 
| 25 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 保溫箱 | 鴻儒揚學 | 2 | 410 | HR-YC029 | 
| 26 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 聽診器 | 鴻儒揚學 | 8 | 35 | HR-YC030 | 
| 27 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 水族箱 | 鴻儒揚學 | 4 | 600 | HR-YC031 | 
| 28 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 手持移動燈 | 鴻儒揚學 | 26 | 25 | HR-YC032 | 
| 29 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 水槽 | 鴻儒揚學 | 100 | 20 | HR-YC033 | 
| 30 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 方座支架 | 鴻儒揚學 | 26 | 95 | HR-YC034 | 
| 31 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 三腳架 | 鴻儒揚學 | 26 | 11 | HR-YC035 | 
| 32 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 試管架 | 鴻儒揚學 | 26 | 16 | HR-YC036 | 
| 33 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 旋轉架 | 鴻儒揚學 | 26 | 12 | HR-YC037 | 
| 34 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 百葉箱支架 | 鴻儒揚學 | 2 | 240 | HR-YC038 | 
| 35 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 百葉箱 | 鴻儒揚學 | 2 | 310 | HR-YC039 | 
| 36 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 學生電源 | 鴻儒揚學 | 26 | 95 | HR-YC040 | 
| 37 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 教學電源 | 鴻儒揚學 | 2 | 320 | HR-YC041 | 
| 38 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 電池盒 | 鴻儒揚學 | 100 | 6 | HR-YC042 | 
| 39 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 直尺 | 鴻儒揚學 | 26 | 9 | HR-YC043 | 
| 40 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 軟尺 | 鴻儒揚學 | 50 | 3 | HR-YC044 | 
| 41 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 托盤天平 | 鴻儒揚學 | 16 | 120 | HR-YC045 | 
| 42 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 金屬鉤碼 | 鴻儒揚學 | 26 | 35 | HR-YC046 | 
| 43 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 體重計 | 鴻儒揚學 | 4 | 380 | HR-YC047 | 
| 44 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 電子停表 | 鴻儒揚學 | 50 | 20 | HR-YC048 | 
| 45 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 溫度計 | 鴻儒揚學 | 50 | 6 | HR-YC049 | 
| 46 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 溫度計 | 鴻儒揚學 | 50 | 7 | HR-YC050 | 
| 47 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 體溫計 | 鴻儒揚學 | 50 | 18 | HR-YC051 | 
| 48 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 寒暑表 | 鴻儒揚學 | 2 | 18 | HR-YC052 | 
| 49 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 最高溫度表 | 鴻儒揚學 | 2 | 35 | HR-YC053 | 
| 50 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 最低溫度表 | 鴻儒揚學 | 2 | 15 | HR-YC054 | 
| 51 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 條形盒測力計 | 鴻儒揚學 | 50 | 8 | HR-YC055 | 
| 52 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 條形盒測力計 | 鴻儒揚學 | 50 | 8 | HR-YC056 | 
| 53 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 條形盒測力計 | 鴻儒揚學 | 50 | 8 | HR-YC057 | 
| 54 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 多用電表 | 鴻儒揚學 | 2 | 25 | HR-YC058 | 
| 55 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 濕度計 | 鴻儒揚學 | 2 | 30 | HR-YC059 | 
| 56 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 指南針 | 鴻儒揚學 | 26 | 5 | HR-YC060 | 
| 57 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 肺活量計 | 鴻儒揚學 | 8 | 260 | HR-YC061 | 
| 58 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 雨量器 | 鴻儒揚學 | 2 | 50 | HR-YC062 | 
| 59 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 風杯式風速表 | 鴻儒揚學 | 2 | 90 | HR-YC063 | 
| 60 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 斜面 | 鴻儒揚學 | 50 | 15 | HR-YC064 | 
| 61 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 壓簧 | 鴻儒揚學 | 50 | 5 | HR-YC065 | 
| 62 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 拉簧 | 鴻儒揚學 | 50 | 5 | HR-YC066 | 
| 63 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 沉浮塊 | 鴻儒揚學 | 50 | 8 | HR-YC067 | 
| 64 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 杠桿尺及支架 | 鴻儒揚學 | 50 | 12 | HR-YC068 | 
| 65 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 滑輪組及支架 | 鴻儒揚學 | 50 | 9 | HR-YC069 | 
| 66 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 輪軸及支架 | 鴻儒揚學 | 50 | 9 | HR-YC070 | 
| 67 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 齒輪組及支架 | 鴻儒揚學 | 50 | 9 | HR-YC071 | 
| 68 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 彈簧片 | 鴻儒揚學 | 50 | 5 | HR-YC072 | 
| 69 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 小車 | 鴻儒揚學 | 50 | 15 | HR-YC073 | 
| 70 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 三球儀 | 鴻儒揚學 | 2 | 180 | HR-YC074 | 
| 71 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 太陽高度測量器 | 鴻儒揚學 | 50 | 6 | HR-YC075 | 
| 72 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 風的形成實驗材料 | 鴻儒揚學 | 50 | 25 | HR-YC076 | 
| 73 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 組裝風車材料 | 鴻儒揚學 | 50 | 8 | HR-YC077 | 
| 74 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 組裝水輪材料 | 鴻儒揚學 | 50 | 8 | HR-YC078 | 
| 75 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 太陽能的應用材料 | 鴻儒揚學 | 50 | 30 | HR-YC079 | 
| 76 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 音叉 | 鴻儒揚學 | 50 | 45 | HR-YC080 | 
| 77 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 小鼓 | 鴻儒揚學 | 50 | 30 | HR-YC081 | 
| 78 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 組裝土電話材料 | 鴻儒揚學 | 50 | 8 | HR-YC082 | 
| 79 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 熱傳導實驗材料 | 鴻儒揚學 | 50 | 15 | HR-YC083 | 
| 80 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 物體熱漲冷縮實驗材料 | 鴻儒揚學 | 50 | 20 | HR-YC084 | 
| 81 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 燈座及燈泡 | 鴻儒揚學 | 50 | 15 | HR-YC085 | 
| 82 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 開關 | 鴻儒揚學 | 50 | 15 | HR-YC086 | 
| 83 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 物體導電性實驗材料 | 鴻儒揚學 | 50 | 20 | HR-YC087 | 
| 84 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 條形磁鐵 | 鴻儒揚學 | 2 | 30 | HR-YC088 | 
| 85 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 條形磁鐵 | 鴻儒揚學 | 50 | 8 | HR-YC089 | 
| 86 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 蹄形磁鐵 | 鴻儒揚學 | 2 | 35 | HR-YC090 | 
| 87 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 蹄形磁鐵 | 鴻儒揚學 | 50 | 8 | HR-YC091 | 
| 88 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 磁針 | 鴻儒揚學 | 50 | 20 | HR-YC092 | 
| 89 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 環形磁鐵 | 鴻儒揚學 | 50 | 8 | HR-YC093 | 
| 90 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 電磁鐵組裝材料 | 鴻儒揚學 | 50 | 30 | HR-YC094 | 
| 91 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 電磁鐵 | 鴻儒揚學 | 2 | 35 | HR-YC095 | 
| 92 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 手搖發電機 | 鴻儒揚學 | 50 | 35 | HR-YC096 | 
| 93 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 激光筆 | 鴻儒揚學 | 50 | 20 | HR-YC097 | 
| 94 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 小孔成像裝置 | 鴻儒揚學 | 50 | 10 | HR-YC098 | 
| 95 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 平面鏡及支架 | 鴻儒揚學 | 50 | 10 | HR-YC099 | 
| 96 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 曲面鏡及支架 | 鴻儒揚學 | 50 | 10 | HR-YC100 | 
| 97 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 透鏡、棱鏡及支架 | 鴻儒揚學 | 50 | 10 | HR-YC101 | 
| 98 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 成像屏及支架 | 鴻儒揚學 | 50 | 10 | HR-YC102 | 
| 99 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 昆蟲觀察盒 | 鴻儒揚學 | 50 | 15 | HR-YC103 | 
| 100 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 動物飼養籠 | 鴻儒揚學 | 4 | 50 | HR-YC104 | 
| 101 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 塑料注射器 | 鴻儒揚學 | 50 | 5 | HR-YC105 | 
| 102 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 單擺 | 鴻儒揚學 | 50 | 5 | HR-YC106 | 
| 103 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 照相機模型 | 鴻儒揚學 | 50 | 100 | HR-YC107 | 
| 104 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 兒童骨骼模型 | 鴻儒揚學 | 2 | 350 | HR-YC108 | 
| 105 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 兒童牙列模型 | 鴻儒揚學 | 2 | 200 | HR-YC109 | 
| 106 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 少年人體半身模型 | 鴻儒揚學 | 2 | 380 | HR-YC110 | 
| 107 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 眼構造模型 | 鴻儒揚學 | 2 | 120 | HR-YC111 | 
| 108 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 啄木鳥仿真模型 | 鴻儒揚學 | 2 | 110 | HR-YC112 | 
| 109 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 貓頭鷹仿真模型 | 鴻儒揚學 | 2 | 110 | HR-YC113 | 
| 110 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 平面政區地球儀 | 鴻儒揚學 | 2 | 150 | HR-YC114 | 
| 111 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 平面地形地球儀 | 鴻儒揚學 | 6 | 150 | HR-YC115 | 
| 112 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 地動儀模型 | 鴻儒揚學 | 2 | 880 | HR-YC116 | 
| 113 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 地球構造模型 | 鴻儒揚學 | 6 | 210 | HR-YC117 | 
| 114 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 司南模型 | 鴻儒揚學 | 2 | 150 | HR-YC118 | 
| 115 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 月相變化演示器 | 鴻儒揚學 | 2 | 280 | HR-YC119 | 
| 116 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 蟾蜍浸制標本 | 鴻儒揚學 | 16 | 45 | HR-YC120 | 
| 117 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 河蚌浸制標本 | 鴻儒揚學 | 16 | 55 | HR-YC121 | 
| 118 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 爬行類動物浸制標本 | 鴻儒揚學 | 16 | 40 | HR-YC122 | 
| 119 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 蛙發育順序標本 | 鴻儒揚學 | 16 | 80 | HR-YC123 | 
| 120 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 昆蟲標本 | 鴻儒揚學 | 16 | 60 | HR-YC124 | 
| 121 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 桑蠶生活史標本 | 鴻儒揚學 | 16 | 65 | HR-YC125 | 
| 122 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 植物種子傳播方式標本 | 鴻儒揚學 | 16 | 65 | HR-YC126 | 
| 123 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 天然材料標本 | 鴻儒揚學 | 8 | 65 | HR-YC127 | 
| 124 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 人造材料標本 | 鴻儒揚學 | 8 | 65 | HR-YC128 | 
| 125 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 紡織品標本 | 鴻儒揚學 | 8 | 65 | HR-YC129 | 
| 126 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 各種紙樣標本 | 鴻儒揚學 | 8 | 65 | HR-YC130 | 
| 127 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 礦物標本 | 鴻儒揚學 | 16 | 45 | HR-YC131 | 
| 128 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 巖石標本 | 鴻儒揚學 | 16 | 45 | HR-YC132 | 
| 129 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 金屬礦物標本 | 鴻儒揚學 | 16 | 45 | HR-YC133 | 
| 130 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 土壤標本 | 鴻儒揚學 | 16 | 50 | HR-YC134 | 
| 131 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 礦物提煉物標本 | 鴻儒揚學 | 16 | 50 | HR-YC135 | 
| 132 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 植物根尖縱切 | 鴻儒揚學 | 26 | 8 | HR-YC136 | 
| 133 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 木本雙子葉植物莖橫切 | 鴻儒揚學 | 26 | 8 | HR-YC137 | 
| 134 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 草本植物莖橫切 | 鴻儒揚學 | 26 | 8 | HR-YC138 | 
| 135 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 洋蔥表皮裝片 | 鴻儒揚學 | 26 | 8 | HR-YC139 | 
| 136 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 葉片橫切 | 鴻儒揚學 | 26 | 8 | HR-YC140 | 
| 137 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 葉片氣孔裝片 | 鴻儒揚學 | 26 | 8 | HR-YC141 | 
| 138 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 動物表皮細胞裝片 | 鴻儒揚學 | 26 | 8 | HR-YC142 | 
| 139 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 蛙卵細胞切片 | 鴻儒揚學 | 26 | 8 | HR-YC143 | 
| 140 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 骨細胞切片 | 鴻儒揚學 | 26 | 8 | HR-YC144 | 
| 141 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 口腔粘膜細胞裝片 | 鴻儒揚學 | 26 | 8 | HR-YC145 | 
| 142 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 人血細胞裝片 | 鴻儒揚學 | 26 | 8 | HR-YC146 | 
| 143 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 中國政區地圖 | 鴻儒揚學 | 2 | 18 | HR-YC147 | 
| 144 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 中國地形地圖 | 鴻儒揚學 | 2 | 18 | HR-YC148 | 
| 145 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 小學科學安全操作掛圖 | 鴻儒揚學 | 2 | 250 | HR-YC149 | 
| 146 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 小學科學生命世界教學掛圖 | 鴻儒揚學 | 2 | 250 | HR-YC150 | 
| 147 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 小學科學物質世界教學掛圖 | 鴻儒揚學 | 2 | 250 | HR-YC151 | 
| 148 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 小學科學地球與宇宙教學掛圖 | 鴻儒揚學 | 2 | 250 | HR-YC152 | 
| 149 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 科學史掛圖 | 鴻儒揚學 | 2 | 180 | HR-YC153 | 
| 150 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 植物分類圖譜 | 鴻儒揚學 | 8 | 80 | HR-YC154 | 
| 151 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 動物分類圖譜 | 鴻儒揚學 | 12 | 85 | HR-YC155 | 
| 152 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 小學科學生命世界教學投影片 | 鴻儒揚學 | 2 | 580 | HR-YC156 | 
| 153 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 小學科學物質世界教學投影片 | 鴻儒揚學 | 2 | 580 | HR-YC157 | 
| 154 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 小學科學地球與宇宙教學投影片 | 鴻儒揚學 | 2 | 580 | HR-YC158 | 
| 155 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 小學科學教學素材庫 | 鴻儒揚學 | 2 | 320 | HR-YC159 | 
| 156 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 小學科學實驗教學指導書 | 鴻儒揚學 | 2 | 180 | HR-YC160 | 
| 157 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 小學科學實驗儀器手冊 | 鴻儒揚學 | 2 | 80 | HR-YC161 | 
| 158 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 量筒 | 鴻儒揚學 | 50 | 80 | HR-YC162 | 
| 159 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 量杯 | 鴻儒揚學 | 50 | 35 | HR-YC163 | 
| 160 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 甘油注射器 | 鴻儒揚學 | 50 | 35 | HR-YC164 | 
| 161 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 試管 | 鴻儒揚學 | 50 | 3 | HR-YC165 | 
| 162 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 試管 | 鴻儒揚學 | 50 | 8 | HR-YC166 | 
| 163 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 燒杯 | 鴻儒揚學 | 50 | 10 | HR-YC167 | 
| 164 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 燒杯 | 鴻儒揚學 | 50 | 10 | HR-YC168 | 
| 165 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 燒杯 | 鴻儒揚學 | 50 | 15 | HR-YC169 | 
| 166 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 燒杯 | 鴻儒揚學 | 50 | 18 | HR-YC170 | 
| 167 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 燒瓶 | 鴻儒揚學 | 50 | 15 | HR-YC171 | 
| 168 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 錐形瓶 | 鴻儒揚學 | 50 | 15 | HR-YC172 | 
| 169 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 酒精燈 | 鴻儒揚學 | 50 | 8 | HR-YC173 | 
| 170 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 漏斗 | 鴻儒揚學 | 50 | 10 | HR-YC174 | 
| 171 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | Y形管 | 鴻儒揚學 | 50 | 6 | HR-YC175 | 
| 172 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 滴管 | 鴻儒揚學 | 50 | 3 | HR-YC176 | 
| 173 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 集氣瓶 | 鴻儒揚學 | 50 | 8 | HR-YC177 | 
| 174 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 鑷子 | 鴻儒揚學 | 50 | 4 | HR-YC178 | 
| 175 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 試管夾 | 鴻儒揚學 | 50 | 2 | HR-YC179 | 
| 176 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 石棉網 | 鴻儒揚學 | 50 | 3 | HR-YC180 | 
| 177 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 燃燒匙 | 鴻儒揚學 | 50 | 5 | HR-YC181 | 
| 178 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 藥匙 | 鴻儒揚學 | 50 | 3 | HR-YC182 | 
| 179 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 玻璃管 | 鴻儒揚學 | 2 | 40 | HR-YC183 | 
| 180 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 玻璃棒 | 鴻儒揚學 | 50 | 6 | HR-YC184 | 
| 181 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 橡膠管 | 鴻儒揚學 | 2 | 40 | HR-YC185 | 
| 182 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 橡膠塞 | 鴻儒揚學 | 2 | 40 | HR-YC186 | 
| 183 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 試管刷 | 鴻儒揚學 | 50 | 2 | HR-YC187 | 
| 184 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 燒瓶刷 | 鴻儒揚學 | 50 | 50 | HR-YC188 | 
| 185 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 培養皿 | 鴻儒揚學 | 50 | 15 | HR-YC189 | 
| 186 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 蒸發皿 | 鴻儒揚學 | 50 | 6 | HR-YC190 | 
| 187 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 塑料量杯 | 鴻儒揚學 | 26 | 6 | HR-YC191 | 
| 188 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 酒精 | 鴻儒揚學 | 2 | 50 | HR-YC192 | 
| 189 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | pH廣范圍試紙 | 鴻儒揚學 | 20 | 3 | HR-YC193 | 
| 190 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 小學科學一般實驗材料 | 鴻儒揚學 | 4 | 40 | HR-YC194 | 
| 191 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 載玻片 | 鴻儒揚學 | 12 | 8 | HR-YC195 | 
| 192 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 蓋玻片 | 鴻儒揚學 | 100 | 5 | HR-YC196 | 
| 193 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 測電筆 | 鴻儒揚學 | 50 | 6 | HR-YC197 | 
| 194 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 一字螺絲刀 | 鴻儒揚學 | 50 | 5 | HR-YC198 | 
| 195 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 十字螺絲刀 | 鴻儒揚學 | 50 | 5 | HR-YC199 | 
| 196 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 尖嘴鉗 | 鴻儒揚學 | 16 | 25 | HR-YC200 | 
| 197 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 木工鋸 | 鴻儒揚學 | 50 | 18 | HR-YC201 | 
| 198 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 鋼手鋸 | 鴻儒揚學 | 2 | 25 | HR-YC202 | 
| 199 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 鋼絲鉗 | 鴻儒揚學 | 50 | 20 | HR-YC203 | 
| 200 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 手錘 | 鴻儒揚學 | 2 | 20 | HR-YC204 | 
| 201 | 忻州市第二實驗小學實驗教室建設項目 | 活扳手 | 鴻儒揚學 | 50 | 20 | HR-YC205 | 
