長協電機備件采購采購結果公告
一、采購單編號:XJ0028694A
二、采購單名稱:長協電機備件采購
三、組織形式:自行采購
四、采購執行單位:新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司
五、成交供應商:河北濱翔貿易有限公司
六、詢價類型:庫內公開
七、報價截止日期:2023-10-07 14:30:00
八、公告日期:2023-12-15
九、采購執行人聯系方式:18931039821
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
| 序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 質量要求 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y系列風罩 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 2 | 機座 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 3 | 電動葫蘆風罩 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 4 | Y系列風罩 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 5 | 振動風罩 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 6 | 接線板 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 7 | 后端蓋 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 8 | 振動風罩 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 9 | 振動風罩 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 10 | 電機鎖母 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 11 | Y系列風罩 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 12 | 刷塊 | 1 | 塊 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 13 | 油蓋 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 14 | 鋁風葉 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 15 | 電機鎖母 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 16 | 振動風罩 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 17 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 18 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 19 | Y系列風罩 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 20 | Y系列風罩 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 21 | 刷架總成 | 1 | 套 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 22 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 23 | 塑料風葉 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 24 | 振動風罩 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 25 | 振動風罩 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 26 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 27 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 28 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 29 | 刷架總成 | 1 | 套 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 30 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 31 | 接線盒 | 1 | 套 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 32 | 后端蓋 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 33 | YZR系列風罩 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 34 | 法蘭蓋 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 35 | 振動風罩 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 36 | 電動葫蘆風罩 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 37 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 38 | 剎車皮 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 39 | 塑料風葉 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 40 | 剎車皮 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 41 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 42 | 接線板 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 43 | 鋁風葉 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 44 | 刷塊 | 1 | 塊 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 45 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 46 | 法蘭蓋 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 47 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 48 | YZR系列風罩 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 49 | 塑料風葉 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 50 | 防爆線板 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 51 | YZR系列風罩 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 52 | 振動風罩 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 53 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 54 | 接線板 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 55 | 刷塊 | 1 | 塊 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 56 | 電機鎖片 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 57 | 振動風罩 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 58 | 接線盒 | 1 | 套 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 59 | YZR系列風罩 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 60 | 防塵盤 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 61 | 接線板 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 62 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 63 | 振動風罩 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 64 | 后端蓋 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 65 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 66 | 刷塊 | 1 | 塊 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 67 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 68 | 后端蓋 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 69 | 機座 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 70 | 塑料風葉 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 71 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 72 | 刷架總成 | 1 | 套 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 73 | 刷塊 | 1 | 塊 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 74 | 塑料風葉 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 75 | Y系列風罩 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 76 | 電機鎖片 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 77 | 防塵盤 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 78 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 79 | 剎車皮 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 80 | 刷塊 | 1 | 塊 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 81 | 機座 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 82 | 振動風罩 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 83 | Y系列風罩 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 84 | 法蘭蓋 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 85 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 86 | 鋁風葉 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 87 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 88 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 89 | 塑料風葉 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 90 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 91 | 振動風罩 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 92 | 鋁風葉 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 93 | 塑料風葉 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 94 | 剎車皮 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 95 | 振動風罩 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 96 | 后端蓋 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 97 | 剎車皮 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 98 | 塑料風葉 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 99 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 100 | YZR系列風罩 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 101 | 刷塊 | 1 | 塊 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 102 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 103 | 法蘭蓋 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 104 | 刷架總成 | 1 | 套 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 105 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 106 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 107 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
| 108 | 振動風罩 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 無 |
發布日期:2023-12-15
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP


